Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 10 | 1 | |
Weltcup-Gesamtwertung | 3 | ||
Europa-Cup-Gesamtwertung | 4 | 1 |
1993 | 1. Weltmeisterschaften | |||||||
1993 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1992 | 4. Olympische Spiele | |||||||
1992 | 5. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1991 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1991 | 21. Weltmeisterschaften | |||||||
1991 | 1. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1989 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1989 | 1. Weltmeisterschaften | |||||||
1989 | 1. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1988 | 1. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1988 | 1. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1987 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1987 | 4. Weltmeisterschaften | |||||||
1986 | 1. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1985 | 1. Weltmeisterschaften | |||||||
1985 | 10. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1984 | 1. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1983 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1983 | 1. Weltmeisterschaften | |||||||
1982 | 1. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1981 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1981 | 1. Weltmeisterschaften | |||||||
1980 | 2. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1979 | 3. Weltmeisterschaften | |||||||
1979 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1977 | 27. Weltmeisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.