2013 | 127. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2011 | 75. Weltmeisterschaften | |||||||
2011 | 105. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2011 | 14. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2011 | 49. Europameisterschaften | |||||||
2010 | 70. Weltmeisterschaften | |||||||
2010 | 21. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2010 | 101. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2010 | 47. Europameisterschaften | |||||||
2009 | 59. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2008 | 13. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
2008 | 55. Europameisterschaften U23 | |||||||
2007 | 93. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2006 | 43. Europameisterschaften U23 | |||||||
2005 | 11. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
2005 | 57. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
2004 | 60. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
2004 | 16. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2004 | 42. Junioren-Europameisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.