Junioren-Weltmeisterschaften - 2004
Lofer/AUT - Saalach
02-JUL-2004 - 04-JUL-2004
Herren Canadier-Einer - Einzel
1 | Martin UNGER | GER ![]() | |
2 | Matej BENUS | SVK ![]() | |
3 | Christos TSAKMAKIS | GRE ![]() | |
4 | Benn FRAKER | USA ![]() | |
5 | Ander ELOSEGI | ESP ![]() | |
6 | Matej SUCHY | CZE ![]() | |
7 | Dawid BARTOS | POL ![]() | |
8 | Petr KARASEK | CZE ![]() | |
9 | Jan BATIK | SVK ![]() | |
10 | Peter HAJDU | SVK ![]() | |
11 | Stephan BORCHERT | GER ![]() | |
12 | Benjamin SAVSEK | SLO ![]() | |
13 | Jeremie GOUELLO | FRA ![]() | |
14 | Takuya HANEDA | JPN ![]() | |
15 | Aljaz KULOVEC | SLO ![]() | |
16 | Goran GLUMAC | CRO ![]() | |
17 | André KIESSLICH | GER ![]() | |
18 | Michal JANE | CZE ![]() | |
19 | Roberto LEONE | ITA ![]() | |
20 | Edern LE RUYET | FRA ![]() | |
21 | Denis GARGAUD CHANUT | FRA ![]() | |
22 | Casey EICHFELD | USA ![]() | |
23 | Marko MIKSA | CRO ![]() | |
24 | Grzegorz HEDWIG | POL ![]() | |
25 | Sinisa SALAMON | CRO ![]() | |
26 | Odei ARETA | ESP ![]() | |
27 | Daniel BUGGY | GBR ![]() | |
28 | Liam GARVEY | AUS ![]() | |
29 | Krisjanis RULLIS | LAT ![]() | |
30 | Mark HARRISON | GBR ![]() | |
31 | Craig BORROWS | AUS ![]() | |
32 | Toby SCOTT | GBR ![]() | |
33 | Jake RIORDAN | AUS ![]() | |
34 | Marcel ZVER | SLO ![]() | |
35 | Chad LEWIS | USA ![]() | |
36 | Kazuya TANIGUCHI | JPN ![]() | |
37 | Mikolaj SZEWCZYK | POL ![]() | |
38 | Girts KUZMANIS | LAT ![]() | |
39 | Jose CARVALHO | POR ![]() | |
40 | Bosko BOZINOV | MKD ![]() | |
41 | Dragen TODOROVIC | SCG ![]() | |
42 | Goncalo MOTA | POR ![]() | |
43 | Dylan BOLES | CAN ![]() |
Herren Kajak-Einer - Einzel
Damen Kajak-Einer - Einzel
1 | Jasmin SCHORNBERG | GER ![]() | |
2 | Melanie PFEIFER | GER ![]() | |
3 | Petra SLOVAKOVA | CZE ![]() | |
4 | Dorothée UTZ | GER ![]() | |
5 | Sarka BLAZKOVA | CZE ![]() | |
6 | Corinna KUHNLE | AUT ![]() | |
7 | Zuzana VYBIRALOVA | CZE ![]() | |
8 | Marie-Zelia LAFONT | FRA ![]() | |
9 | Nika MOZETIC | SLO ![]() | |
10 | Elizabeth NEAVE | GBR ![]() | |
11 | Eva DUKATOVA | SVK ![]() | |
12 | Katarina MACOVA | SVK ![]() | |
13 | Julia SCHMID | AUT ![]() | |
14 | Kaja PUHAN | SLO ![]() | |
15 | Moe KAIFUCHI | JPN ![]() | |
16 | Molly STOCK | USA ![]() | |
17 | Irati GOIKOETXEA | ESP ![]() | |
18 | Magdalena DABROWSKA | POL ![]() | |
19 | Ashley NEE | USA ![]() | |
20 | Kate MOLLISON | AUS ![]() | |
21 | Olivia BYRNE-SUTTON | SUI ![]() | |
22 | Yuriko TAKESHITA | JPN ![]() | |
23 | Julie BRIGHT | GBR ![]() | |
24 | Saioa SANTIAGO | ESP ![]() | |
25 | Alicja DUDEK | POL ![]() | |
26 | Paris ROBINSON | USA ![]() | |
27 | Sarah-Jane LUONI | NZL ![]() | |
28 | Tania PERRETT | NZL ![]() | |
29 | Priscille DURUZ | SUI ![]() | |
30 | Elisa VENET | FRA ![]() | |
31 | Marianne HODGES | NZL ![]() | |
32 | Zuzana RYBANSKA | SVK ![]() | |
33 | Ursa KRAGELJ | SLO ![]() | |
34 | Anna WILLIAMS | CAN ![]() | |
35 | Carole POCARD | FRA ![]() | |
36 | Iris DANGL | AUT ![]() | |
37 | Emmie BARRATT | AUS ![]() | |
38 | Heather CAESAR | GBR ![]() | |
39 | Sara POTVIN-BERNAL | CAN ![]() | |
40 | Camilla OEHRSTROEM | SWE ![]() | |
41 | Sofia JOHANSSON | SWE ![]() | |
42 | Gabriela ALBERTINI ODDONE | PAR ![]() | |
43 | Ekatarina KOJEVNIKOVA | UZB ![]() |
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
1 | Matej SUCHY | CZE ![]() | |
Petr KARASEK | CZE ![]() |
||
Michal JANE | CZE ![]() |
||
2 | Jan BATIK | SVK ![]() | |
Peter HAJDU | SVK ![]() |
||
Matej BENUS | SVK ![]() |
||
3 | Martin UNGER | GER ![]() | |
André KIESSLICH | GER ![]() |
||
Stephan BORCHERT | GER ![]() |
||
4 | Goran GLUMAC | CRO ![]() | |
Marko MIKSA | CRO ![]() |
||
Sinisa SALAMON | CRO ![]() |
||
5 | Casey EICHFELD | USA ![]() | |
Benn FRAKER | USA ![]() |
||
Chad LEWIS | USA ![]() |
||
6 | Dawid BARTOS | POL ![]() | |
Mikolaj SZEWCZYK | POL ![]() |
||
Grzegorz HEDWIG | POL ![]() |
||
7 | Benjamin SAVSEK | SLO ![]() | |
Marcel ZVER | SLO ![]() |
||
Aljaz KULOVEC | SLO ![]() |
||
8 | Edern LE RUYET | FRA ![]() | |
Denis GARGAUD CHANUT | FRA ![]() |
||
Jeremie GOUELLO | FRA ![]() |
||
9 | Daniel BUGGY | GBR ![]() | |
Mark HARRISON | GBR ![]() |
||
Toby SCOTT | GBR ![]() |
||
10 | Liam GARVEY | AUS ![]() | |
Craig BORROWS | AUS ![]() |
||
Jake RIORDAN | AUS ![]() |
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
Damen Kajak-Einer - Mannschaft
1 | Jasmin SCHORNBERG | GER ![]() | |
Melanie PFEIFER | GER ![]() |
||
Dorothée UTZ | GER ![]() |
||
2 | Petra SLOVAKOVA | CZE ![]() | |
Zuzana VYBIRALOVA | CZE ![]() |
||
Sarka BLAZKOVA | CZE ![]() |
||
3 | Julie BRIGHT | GBR ![]() | |
Elizabeth NEAVE | GBR ![]() |
||
Heather CAESAR | GBR ![]() |
||
4 | Eva DUKATOVA | SVK ![]() | |
Katarina MACOVA | SVK ![]() |
||
Zuzana RYBANSKA | SVK ![]() |
||
5 | Magdalena DABROWSKA | POL ![]() | |
Agnieszka NOSAL | POL ![]() |
||
Alicja DUDEK | POL ![]() |
||
6 | Marie-Zelia LAFONT | FRA ![]() | |
Elisa VENET | FRA ![]() |
||
Carole POCARD | FRA ![]() |
||
7 | Nika MOZETIC | SLO ![]() | |
Kaja PUHAN | SLO ![]() |
||
Ursa KRAGELJ | SLO ![]() |
||
8 | Ashley NEE | USA ![]() | |
Molly STOCK | USA ![]() |
||
Paris ROBINSON | USA ![]() |
||
9 | Corinna KUHNLE | AUT ![]() | |
Julia SCHMID | AUT ![]() |
||
Iris DANGL | AUT ![]() |
||
10 | Sarah-Jane LUONI | NZL ![]() | |
Tania PERRETT | NZL ![]() |
||
Marianne HODGES | NZL ![]() |