Domenik BARTSCH (GER)
Bootsklassen: K1 C2
Jahrgang: 1986
Vereine:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften U23 | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2005 | 9. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2005 | 3. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2004 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2004 | 27. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
2019 | 5. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Hilden | ||||
2015 | 11. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | |||||
2015 | 6. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | ||||
2014 | 36. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | |||||
2014 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | ||||
2013 | 9. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | |||||
2013 | 11. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | ||||
2012 | 5. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | ||||
2012 | 7. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | |||||
2011 | 7. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | |||||
2011 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | ||||
2010 | 7. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | ||||
2010 | 11. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | |||||
2009 | 4. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | ||||
2009 | 36. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | |||||
2008 | 8. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | |||||
2008 | 15. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | ||||
2007 | 5. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | |||||
2007 | 4. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | ||||
2006 | 8. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | ||||
2006 | 37. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Zugvogel Köln | |||||
2005 | 9. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Hilden | |||||
2005 | 11. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Hilden | ||||
2004 | 24. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Hilden | |||||
2004 | 16. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Hilden | ||||
2004 | 3. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Hilden | ||||
2004 | 5. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Herren | KC Hilden | |||||
2003 | 9. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Hilden | ||||
2003 | 25. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Hilden | |||||
2003 | 4. Deutsche Junioren-Meisterschaften | C2 Herren | Dennis HARAZIM | KC Hilden | ||||
2003 | 7. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Herren | KC Hilden | |||||
2003 | 4. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Hilden | ||||
2002 | 10. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Hilden | ||||
2002 | 37. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | KC Hilden | |||||
2002 | 6. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Hilden | ||||
2002 | 4. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Herren | KC Hilden | |||||
2001 | 19. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Hilden | ||||
2001 | 8. Deutsche Jugend-Meisterschaften | C2 Herren | Dennis HARAZIM | KC Hilden | ||||
2001 | 20. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Herren | KC Hilden | |||||
2000 | 4. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | K1 Herren | KC Hilden | |||||
1999 | 22. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | K1 Herren | KC Hilden | |||||
1999 | 12. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Herren | KC Hilden | ||||
1998 | 31. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Herren | KC Hilden |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.