| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS Schwerte | 2 | 0 | 1 |
| 2 | KC Grevenbroich | 1 | 3 | 0 |
| 3 | PC Wißmar | 1 | 1 | 2 |
| 4 | KCR Homberg | 1 | 0 | 0 |
| 4 | HKV Hohenlimburg | 1 | 0 | 0 |
| 4 | WV Süderelbe Hamburg | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 0 | 0 |
| 8 | WSC Lippstadt e.V. | 0 | 2 | 0 |
| 9 | KC Wickede | 0 | 1 | 1 |
| 10 | KSC Witten | 0 | 1 | 0 |
| 11 | KV Hamm | 0 | 0 | 1 |
| 11 | KC Grün-Gelb Köln | 0 | 0 | 1 |
| 11 | WS Rheinhausen | 0 | 0 | 1 |
| 11 | KK Mühlheim | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar