Ulrike DEPPE (FRG)
Bootsklasse: K1 Damen
Jahrgang: 1953
Verein:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 3 | 4 | |
Europa-Cup-Gesamtwertung | 3 | 1 | |
Deutsche Meisterschaften | 8 | 2 | 3 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 2 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
1983 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1983 | 8. Weltmeisterschaften | |||||||
1981 | 1. Weltmeisterschaften | |||||||
1981 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1980 | 1. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1979 | 6. Weltmeisterschaften | |||||||
1979 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1978 | 1. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1977 | 4. Weltmeisterschaften | |||||||
1977 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1976 | 2. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1975 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1975 | 2. Weltmeisterschaften | |||||||
1974 | 1. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1973 | 6. Weltmeisterschaften | |||||||
1972 | 7. Olympische Spiele | |||||||
1971 | 4. Weltmeisterschaften | |||||||
1971 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1969 | 2. Weltmeisterschaften | |||||||
1969 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
1983 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1982 | 1. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1980 | 1. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1979 | 3. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1978 | 1. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1977 | 1. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1976 | 1. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1976 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1975 | 3. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1974 | 1. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1973 | 3. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1972 | 2. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1972 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1969 | 2. Deutsche Jugend-Meisterschaften | |||||||
1969 | 2. Deutsche Jugend-Meisterschaften | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.