Weltmeisterschaften - 1969
Bourg St.Maurice/FRA - Isere
31-JUL-1969 - 03-AUG-1969
Canadier-Zweier mixed - Einzel
1 | Jitka TRAPLOVA - Milan SVOBODA | TCH |
2 | Claude LUTZ - Jarka LUTZ | FRA |
3 | Hana KOUDELOVA - Jiri KOUDELA | TCH |
4 | Alena PROUZOVA - Petr HORYNA | TCH |
5 | Francoise LABARELLE - Ernest LABARELLE | FRA |
6 | Thomas Roy SOUTHWORTH - Nancy SOUTHWORTH | USA |
7 | Mark FAWCETT - Gay FAWCETT | USA |
8 | Max MOSIMANN - Christiane MOSIMANN | SUI |
9 | Louise WRIGHT - Paul LIEBMAN | USA |
10 | Roger PARSON - Kathy PARSON | CAN |
11 | Marie-France CURTIL - Daniel CURTIL | FRA |
12 | Uli VETSCH - Chantal ARNOLD | SUI |
13 | Marita BALLY - Heinz BALLY | SUI |
14 | Marie VYTISKOVA - Cestmir VYTISK | TCH |
Herren Canadier-Einer - Einzel
1 | Wolfgang PETERS | FRG |
2 | Reinhold KAUDER | FRG |
3 | Zbynek PULEC | TCH |
4 | Harald CUYPERS | FRG |
5 | Damjan PRESLOVSEK | YUG |
6 | Francois BONNET | FRA |
7 | Claude BAUX | FRA |
8 | Frantisek KADANKA | TCH |
9 | Michel TRENCHANT | FRA |
10 | Jiri VOCKA | TCH |
11 | Heinz GROBAT | SUI |
12 | Petr SODOMKA | TCH |
13 | Jean-Claude TOCHON | SUI |
14 | John Gamble BURTON | USA |
15 | Heiner MÜTING | FRG |
16 | Franz TUTSCHKA | AUT |
17 | Mike HILLYARD | GBR |
18 | David KURTZ | USA |
19 | Tone HOCEVAR | YUG |
20 | René GIRARD | SUI |
21 | Geoffrey DINSDALE | GBR |
22 | John ALBERT | GBR |
23 | Donald JOFFRAY | USA |
24 | Graham GOLDSMITH | GBR |
Herren Canadier-Zweier - Einzel
1 | Jean-Louis OLRY - Jean-Claude OLRY | FRA |
2 | Zdenek MESTAN - Ladislav MESTAN | TCH |
3 | Zdenek VALENTA - Miroslav STACH | TCH |
4 | Norbert SCHMIDT - Hermann ROOCK | FRG |
5 | Dusan TUNA - Franc ZITNIK | YUG |
6 | Dominique DUVIVIER - Alain DUVIVIER | FRA |
7 | Heinz-Jürgen STEINSCHULTE - Karl-Heinz SCHEFFER | FRG |
8 | Dare BEZEK - Joze GERKMAN | YUG |
9 | Wolfgang WENZEL - Manfred HESS | FRG |
10 | Heimo MÜLLNERITSCH - Helmar STEINDL | AUT |
11 | Pierre DEVILLENEUVE - Louis DEVILLENEUVE | FRA |
12 | Klaus NENNINGER - Gero GLÜCK | FRG |
13 | Zdenek SKLENAR - Jiri DEJL | TCH |
14 | Wolfgang KLINGEBIEL - Fernand GÖTZ | SUI |
15 | Norman HOLCOMBE - Brad HAGER | USA |
16 | Willy CHABBEY - René BURRI | SUI |
17 | Pierre BOUVARD - Guy BOUVARD | FRA |
18 | Rodney WITTER - Robin WITTER | GBR |
19 | Helmut SCHILHUBER - Wilhelm BLASL | AUT |
20 | Ross DURFEY - Barry BRIGLEY | USA |
21 | Bennett PARKS - John Richard EVANS | USA |
22 | Albin ZAUCHNER - Winfried DAREB | AUT |
23 | Miro KRALJ - Bogo KRALJ | YUG |
24 | Helmut LEHNER - Peter FASTHUBER | AUT |
25 | Richard CHURCH - Edward BLISS | USA |
26 | Markus WYSS - Kurt BLATTLER | SUI |
Herren Kajak-Einer - Einzel
1 | Claude PESCHIER | FRA |
2 | Werner jr. ZIMMERMANN | SUI |
3 | Werner ROSENER | FRG |
4 | Raymond CALVERLEY | GBR |
5 | Ulrich PETERS | FRG |
6 | Patrick MACCARI | FRA |
7 | Roberto D'ANGELO | ITA |
8 | Jan STACHERA | TCH |
9 | Hans HAVERKAMP | FRG |
10 | David NUTT | USA |
11 | Keith WICKHAM | GBR |
12 | John Arthur T. MACLEOD | GBR |
13 | Jan VOLF | TCH |
14 | Alfred BAUM | FRG |
15 | Eric KOECHLIN | FRA |
16 | Eduard HEIZ | SUI |
17 | Peter BÄNI | SUI |
18 | Zlatan IBRAMIMBEGOVIC | YUG |
19 | Mario DI STAZIO | ITA |
20 | Eric Maxfield EVANS | USA |
21 | Norbert SATTLER | AUT |
22 | Mile SPASOVSKI | YUG |
23 | Giuseppe D'ANGELO | ITA |
24 | Günther TREMBA | AUT |
25 | Alain COLOMBE | FRA |
26 | Peter VAN STIPDONK | NED |
27 | Kenneth LANGFORD | GBR |
28 | Leslie BECHDEL | USA |
29 | Albin SPACAL | YUG |
30 | Antonin BRABEC | TCH |
31 | Lucijan JUG | YUG |
32 | Kurt PRESSLMAYR | AUT |
33 | Hans HUNZIKER | SUI |
34 | Manfred HAUSMANN | AUT |
35 | Keith DANIEL | CAN |
36 | Luciano PERETTI | ITA |
37 | John Adams HOLLAND | USA |
38 | Leon PHILIPPE | LUX |
39 | Jaime SALVANS-RUBIOL | ESP |
40 | Otsuka YOSHINAMI | JPN |
Damen Kajak-Einer - Einzel
1 | Ludmila POLESNA | TCH |
2 | Ulrike DEPPE | FRG |
3 | Jana ZVERINOVA | TCH |
4 | Bärbel KÖRNER | FRG |
5 | Brigitte SCHWACK | FRG |
6 | Heather Blanche GOODMAN | GBR |
7 | Ruzena NOVOTNA | TCH |
8 | Lia SCHILHUBER | AUT |
9 | Bohumila KAPPLOVA | TCH |
10 | Pauline Mary Joan SQUIRES-GOODWIN | GBR |
11 | Barbara SATTLER | AUT |
12 | Delphine AUBRON | FRA |
13 | Hilde SCHROER | FRG |
14 | Lucile MCKEE | USA |
15 | Florence POUPIN | FRA |
16 | Eva KAREL | SUI |
17 | Audrey KEERBIE | GBR |
Canadier-Zweier mixed - Mannschaft
1 | Alena PROUZOVA - Petr HORYNA | TCH |
Hana KOUDELOVA - Jiri KOUDELA | TCH | |
Jitka TRAPLOVA - Milan SVOBODA | TCH | |
2 | Claude LUTZ - Jarka LUTZ | FRA |
Marie-France CURTIL - Daniel CURTIL | FRA | |
Francoise LABARELLE - Ernest LABARELLE | FRA | |
3 | Louise WRIGHT - Paul LIEBMAN | USA |
Thomas Roy SOUTHWORTH - Nancy SOUTHWORTH | USA | |
Mark FAWCETT - Gay FAWCETT | USA | |
4 | Uli VETSCH - Chantal ARNOLD | SUI |
Marita BALLY - Heinz BALLY | SUI | |
Max MOSIMANN - Christiane MOSIMANN | SUI |
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
1 | Reinhold KAUDER | FRG |
Harald CUYPERS | FRG | |
Wolfgang PETERS | FRG | |
2 | Zbynek PULEC | TCH |
Petr SODOMKA | TCH | |
Frantisek KADANKA | TCH | |
3 | Claude BAUX | FRA |
Michel TRENCHANT | FRA | |
Francois BONNET | FRA | |
4 | Heinz GROBAT | SUI |
René GIRARD | SUI | |
Jean-Claude TOCHON | SUI | |
5 | Geoffrey DINSDALE | GBR |
Graham GOLDSMITH | GBR | |
Mike HILLYARD | GBR | |
6 | Donald JOFFRAY | USA |
John Gamble BURTON | USA | |
David KURTZ | USA |
Herren Canadier-Zweier - Mannschaft
1 | Norbert SCHMIDT - Hermann ROOCK | FRG |
Wolfgang WENZEL - Manfred HESS | FRG | |
Heinz-Jürgen STEINSCHULTE - Karl-Heinz SCHEFFER | FRG | |
2 | Zdenek VALENTA - Miroslav STACH | TCH |
Zdenek MESTAN - Ladislav MESTAN | TCH | |
Zdenek SKLENAR - Jiri DEJL | TCH | |
3 | Pierre DEVILLENEUVE - Louis DEVILLENEUVE | FRA |
Dominique DUVIVIER - Alain DUVIVIER | FRA | |
Jean-Louis OLRY - Jean-Claude OLRY | FRA | |
4 | Dusan TUNA - Franc ZITNIK | YUG |
Miro KRALJ - Bogo KRALJ | YUG | |
Dare BEZEK - Joze GERKMAN | YUG | |
5 | Albin ZAUCHNER - Winfried DAREB | AUT |
Helmut LEHNER - Peter FASTHUBER | AUT | |
Helmut SCHILHUBER - Wilhelm BLASL | AUT |
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
1 | Alain COLOMBE | FRA |
Claude PESCHIER | FRA | |
Patrick MACCARI | FRA | |
2 | John Arthur T. MACLEOD | GBR |
Raymond CALVERLEY | GBR | |
Kenneth LANGFORD | GBR | |
3 | Ulrich PETERS | FRG |
Werner ROSENER | FRG | |
Jürgen GERLACH | FRG | |
4 | Werner jr. ZIMMERMANN | SUI |
Eduard HEIZ | SUI | |
Peter BÄNI | SUI | |
5 | Leslie BECHDEL | USA |
Eric Maxfield EVANS | USA | |
David NUTT | USA | |
6 | Zlatan IBRAMIMBEGOVIC | YUG |
Albin SPACAL | YUG | |
Mile SPASOVSKI | YUG | |
7 | Kurt PRESSLMAYR | AUT |
Günther TREMBA | AUT | |
Norbert SATTLER | AUT | |
8 | Luciano PERETTI | ITA |
Roberto D'ANGELO | ITA | |
Mario DI STAZIO | ITA | |
9 | Jan STACHERA | TCH |
Antonin BRABEC | TCH | |
Jan VOLF | TCH | |
10 | Ger VERHAAR | NED |
Wim HOLDRINET | NED | |
Peter VAN STIPDONK | NED |
Damen Kajak-Einer - Mannschaft
1 | Bärbel KÖRNER | FRG |
Brigitte SCHWACK | FRG | |
Ulrike DEPPE | FRG | |
2 | Jana ZVERINOVA | TCH |
Ludmila POLESNA | TCH | |
Bohumila KAPPLOVA | TCH |