John Gamble BURTON (USA)
Bootsklassen: C2 C1
Jahrgang: 1947
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
1979 | 13. Weltmeisterschaften | C2 Herren | Gordon GRANT | |||||
1979 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Gordon GRANT | ||||
1972 | 12. Olympische Spiele | C2 Herren | Thomas Roy SOUTHWORTH | |||||
1971 | 16. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
1971 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1969 | 14. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
1969 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1967 | 16. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
1967 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.