Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanu Schwaben Augsburg | 2 | 1 | 2 |
2 | WSC Bayer Dormagen | 2 | 0 | 0 |
3 | KC Grevenbroich | 1 | 1 | 3 |
4 | WSC Lippstadt e.V. | 1 | 1 | 0 |
5 | SC Bayer 05 Uerdingen - Kanu-Abteilung | 1 | 0 | 0 |
6 | PC Wißmar | 0 | 2 | 0 |
7 | KVS Schwerte | 0 | 1 | 1 |
7 | AKV Augsburg | 0 | 1 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar