Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | PC Wißmar | 2 | 1 | 2 |
2 | KC Grevenbroich | 1 | 3 | 1 |
3 | WSC Bayer Dormagen | 1 | 1 | 1 |
4 | AKV Augsburg | 1 | 0 | 1 |
4 | KVS Schwerte | 1 | 0 | 1 |
6 | WSC Lippstadt e.V. | 1 | 0 | 0 |
7 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 2 | 0 |
8 | SC Bayer 05 Uerdingen - Kanu-Abteilung | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar