| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | 2 | |
| Junioren-Europameisterschaften | 2 | 1 | |
| Deutsche Meisterschaften | 3 | ||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 8 | 3 | |
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 | 1 | |
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 | 3 | |
| Deutsche Meisterschaften Kajak Cross U18 | 1 | ||
| Gesamtwertung Deutschland-Cup | 1 | ||
| Gesamtwertung Nachwuchs-Cup | 1 |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.