Leipziger Kanu-Club e.V.
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Olympische Spiele | 1 | ||
Weltmeisterschaften | 8 | 16 | 8 |
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | 7 | 4 |
Europameisterschaften | 13 | 15 | 14 |
U23-Weltmeisterschaften | 1 | 3 | 2 |
Europameisterschaften U23 | 4 | 13 | 9 |
Junioren-Weltmeisterschaften | 11 | 10 | 11 |
Junioren-Europameisterschaften | 14 | 7 | 14 |
Youth Olympic Games | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 63 | 50 | 48 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 43 | 47 | 33 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 20 | 19 | 18 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 37 | 29 | 34 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | 5 | 4 | 2 |
—-
2023
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften | 1 | 1 | |
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 3 | 1 |
Junioren-Europameisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Meisterschaften | 4 | 1 | 1 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 5 | 5 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 3 | 1 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 4 | 3 | 1 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | 3 | 1 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2022
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Europameisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften U23 | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 2 | |
Junioren-Europameisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 3 | 2 | 4 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 3 | 4 | 3 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 7 | 4 | 3 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | 1 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2021
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Olympische Spiele | 1 | ||
Weltmeisterschaften | 1 | ||
U23-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften U23 | 2 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 2 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 5 | 2 | 1 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | 1 | 2 | 1 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2020
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften U23 | 1 | 2 | |
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 2 | 1 | 1 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 | 2 | 2 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | 1 | 1 |
Internationale Platzierungen
Europameisterschaften U23 | Damen Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Andrea HERZOG | |||
Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Lennard TUCHSCHERER | |||
Europameisterschaften U23 | Damen Canadier-Einer | Einzel | 3. | Andrea HERZOG | |||
Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Einer | Einzel | 8. | Lennard TUCHSCHERER | |||
Junioren-Europameisterschaften | Damen Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Zola LEWANDOWSKI | |||
Junioren-Europameisterschaften | Damen Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Lucie KRECH | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 4. | Franz GOSSE | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 4. | Konrad GINZEL | |||
Junioren-Europameisterschaften | Damen Canadier-Einer | Einzel | 7. | Lucie KRECH | |||
Junioren-Europameisterschaften | Damen Canadier-Einer | Einzel | 12. | Zola LEWANDOWSKI | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 15. | Konrad GINZEL | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 16. | Franz GOSSE |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2019
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 3 | 2 | 1 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | 3 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 3 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Damen Canadier-Einer | Einzel | 1. | Andrea HERZOG | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 8. | Franz ANTON | |||
Weltmeisterschaften | Damen Canadier-Einer | Mannschaft | 10. | Andrea HERZOG | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 19. | Franz ANTON | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Einer | Einzel | 9. | Franz ANTON | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Damen Canadier-Einer | Einzel | 13. | Andrea HERZOG | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Damen Canadier-Einer | Einzel | 30. | Lena STÖCKLIN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Einer | Einzel | 32. | Lennard TUCHSCHERER | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Einer | Einzel | 40. | Cindy PÖSCHEL | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Einer | Einzel | 74. | Leon HANIKA | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Einer | Einzel | 90. | Robert BEHLING | |||
Europameisterschaften | Damen Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Andrea HERZOG | |||
Europameisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 5. | Franz ANTON | |||
Europameisterschaften | Damen Canadier-Einer | Einzel | 8. | Andrea HERZOG | |||
Europameisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 23. | Franz ANTON | |||
U23-Weltmeisterschaften | Damen Canadier-Einer | Mannschaft | 9. | Nele BAYN | |||
U23-Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 14. | Lennard TUCHSCHERER | |||
U23-Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 15. | Lennard TUCHSCHERER | |||
U23-Weltmeisterschaften | Damen Canadier-Einer | Einzel | 29. | Nele BAYN | |||
Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 5. | Lennard TUCHSCHERER | |||
Europameisterschaften U23 | Damen Canadier-Einer | Mannschaft | 6. | Nele BAYN | |||
Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Einer | Einzel | 25. | Lennard TUCHSCHERER | |||
Europameisterschaften U23 | Damen Canadier-Einer | Einzel | 25. | Nele BAYN |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2018
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften | 1 | ||
U23-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Youth Olympic Games | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 5 | 5 | 1 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 2 | 2 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 | 3 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2017
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften | 1 | 1 | |
Europameisterschaften U23 | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 3 | 1 | |
Junioren-Europameisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Meisterschaften | 2 | 1 | 2 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 4 | 4 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 3 | 1 | 2 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2016
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften | 3 | ||
Europameisterschaften U23 | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Meisterschaften | 4 | 3 | 5 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 5 | 2 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 3 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 | 3 | 5 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2015
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 2 | |
Europameisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften U23 | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 2 | |
Junioren-Europameisterschaften | 2 | ||
Deutsche Meisterschaften | 3 | 3 | 1 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 | 2 | 2 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2014
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | ||
Europameisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften U23 | 2 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 2 | 1 | 1 |
Deutsche Meisterschaften | 2 | 3 | 3 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 2 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 | 1 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2013
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 2 | 1 | |
Europameisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Europameisterschaften U23 | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 2 | 2 |
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | 4 | 2 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 3 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2012
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften | 1 | 3 | 1 |
U23-Weltmeisterschaften | 3 | 1 | |
Europameisterschaften U23 | 1 | 1 | |
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 2 | 2 | 3 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | 2 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 2 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2011
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften | 2 | 1 | |
Europameisterschaften U23 | 1 | 1 | |
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 3 | 3 | 3 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 | 1 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2010
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Europameisterschaften U23 | 1 | 1 | |
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Meisterschaften | 3 | 3 | 4 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 2 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 | 1 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2009
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | ||
Europameisterschaften | 2 | ||
Europameisterschaften U23 | 1 | 3 | |
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | 3 | 1 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 | 3 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2008
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | ||
Europameisterschaften | 2 | ||
Deutsche Meisterschaften | 3 | 2 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 | 2 |
Internationale Platzierungen
Olympische Spiele | Herren Canadier-Einer | Einzel | 12. | Jan BENZIEN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Einer | Einzel | 2. | Mandy BENZIEN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 7. | David SCHRÖDER - Frank HENZE | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Einer | Einzel | 74. | Jan BENZIEN | |||
Europameisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | David SCHRÖDER - Frank HENZE | |||
Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Mandy BENZIEN | |||
Europameisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 18. | David SCHRÖDER - Frank HENZE | |||
Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 36. | Mandy BENZIEN | |||
Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 6. | Franz ANTON | |||
Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Einer | Einzel | 22. | Franz ANTON |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2007
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Europameisterschaften | 2 | 2 | |
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 2 | 1 | 1 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 3 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2006
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften | 2 | ||
Europameisterschaften U23 | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Meisterschaften | 2 | 1 | 1 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2005
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 2 | ||
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | 1 | |
Europameisterschaften | 1 | 2 | |
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 3 | 1 | 1 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2004
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | 1 | |
Europameisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften U23 | 2 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | 3 | 1 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 |
Internationale Platzierungen
Olympische Spiele | Damen Kajak-Einer | Einzel | 14. | Mandy BENZIEN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Einer | Einzel | 2. | Mandy BENZIEN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Einer | Einzel | 3. | Jan BENZIEN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Einer | Einzel | 10. | Jenny APEL | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Kajak-Einer | Einzel | 77. | Robert SÜSSENBACH | |||
Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 2. | Jenny APEL | |||
Europameisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 19. | Jan BENZIEN | |||
Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Einer | Einzel | 1. | Jan BENZIEN | |||
Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 1. | Jan BENZIEN | |||
Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 5. | David SCHRÖDER - Philipp BERGNER | |||
Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 12. | Rico MASSALSKI | |||
Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 13. | David SCHRÖDER - Philipp BERGNER | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 13. | Rico MASSALSKI |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 1. | Mandy BENZIEN | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 2. | Jan BENZIEN | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Frank HENZE | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Jan BENZIEN | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Rico MASSALSKI | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 2. | David SCHRÖDER - Philipp BERGNER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 3. | Julius SCHRÖDER - Frank HENZE | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Benno SCHILLING | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Rico MASSALSKI | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Tim WENZEL | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 2. | Julius SCHRÖDER - Benno SCHILLING |
2003
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 3 | 1 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 2. | Mandy BENZIEN | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 4. | Jan BENZIEN | |||
Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 4. | Mandy BENZIEN | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 6. | Jan BENZIEN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Einer | Einzel | 15. | Jan BENZIEN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Einer | Einzel | 26. | Mandy BENZIEN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Einer | Einzel | 33. | Jenny APEL | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Einer | Einzel | 58. | Christian BAHMANN | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | Julius SCHRÖDER - Benno SCHILLING | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 15. | Julius SCHRÖDER - Benno SCHILLING |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2002
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 4 | ||
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | 1 | |
Europameisterschaften | 1 | 2 | |
Europameisterschaften U23 | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2001
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 2 | ||
Deutsche Meisterschaften | 3 | 2 | 1 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 | 2 | 1 |
Internationale Platzierungen
Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Einer | Einzel | 2. | Mandy BENZIEN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 7. | Frank HENZE - Kai WALTER | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Einer | Einzel | 11. | Jan BENZIEN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Einer | Einzel | 30. | Jenny APEL | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 1. | David SCHRÖDER - Philipp BERGNER | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | David SCHRÖDER - Philipp BERGNER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
2000
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | ||
Europameisterschaften | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Meisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 3 | 1 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 | 1 |
Internationale Platzierungen
Olympische Spiele | Damen Kajak-Einer | Einzel | 6. | Mandy BENZIEN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Einer | Einzel | 2. | Mandy BENZIEN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 6. | Frank HENZE - Kai WALTER | |||
Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 3. | Mandy BENZIEN | |||
Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 8. | Mandy BENZIEN | |||
Europameisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 14. | Frank HENZE - Kai WALTER | |||
Junioren-Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 2. | David SCHRÖDER - Philipp BERGNER | |||
Junioren-Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 3. | Jan BENZIEN | |||
Junioren-Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 5. | Jan BENZIEN | |||
Junioren-Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 16. | David SCHRÖDER - Philipp BERGNER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1999
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Meisterschaften | 2 | 1 | 3 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 4 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1998
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 2 | 2 | 2 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Internationale Platzierungen
Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Einer | Einzel | 13. | Mandy BENZIEN | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 19. | Frank HENZE - Kai WALTER | |||
Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 3. | Mandy BENZIEN | |||
Europameisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 4. | Frank HENZE - Kai WALTER | |||
Europameisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 10. | Frank HENZE - Kai WALTER | |||
Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 15. | Mandy BENZIEN | |||
Junioren-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Rene MÜHLMANN | |||
Junioren-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Einer | Einzel | 9. | Rene MÜHLMANN | |||
Junioren-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Einer | Einzel | 29. | Sebastian WINTER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1997
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 | 2 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 2 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Mandy BENZIEN | |||
Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 14. | Mandy BENZIEN | |||
Junioren-Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 2. | Doreen BÖHNISCH | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Kajak-Einer | Mannschaft | 6. | Christoph KIRSTEN | |||
Junioren-Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 9. | Doreen BÖHNISCH | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Kajak-Einer | Einzel | 27. | Christoph KIRSTEN |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1996
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | 1 |
Internationale Platzierungen
Junioren-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 6. | Marit SCHÜTZE | |||
Junioren-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 6. | Doreen BÖHNISCH | |||
Junioren-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 12. | Marit SCHÜTZE | |||
Junioren-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 21. | Doreen BÖHNISCH |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Kai WALTER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Gerit HÖNICKE | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Jan HEINECKE | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Marit SCHÜTZE | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Doreen BÖHNISCH | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Anja HEINECKE | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 3. | Marit SCHÜTZE |
1995
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 2 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 1 | 1 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 3. | Kordula STRIEPECKE | |||
Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 3. | Kordula STRIEPECKE | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Einer | Einzel | 4. | Kordula STRIEPECKE | |||
Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Einer | Einzel | 33. | Gerit HÖNICKE | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Jan HEINECKE | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 7. | Jan HEINECKE | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 22. | Gerit HÖNICKE | |||
Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 24. | Sebastian WEISE | |||
Junioren-Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 37. | Doreen BÖHNISCH |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1994
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Internationale Platzierungen
