Nele BAYN (GER)
Bootsklassen: K1 C2 C1
Jahrgang: 2000
Vereine:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Junioren-Europameisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Meisterschaften | 3 | 1 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 4 | 2 | 2 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 | 2 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2019 | 9. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2019 | 29. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2019 | 25. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | ||||||
2019 | 6. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 22. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2018 | 4. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 8. Junioren-Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2017 | 6. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2017 | 14. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2017 | 5. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2017 | 10. Junioren-Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2017 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
2020 | 10. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2020 | 5. Deutsche Meisterschaften | C1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2019 | 4. Deutsche Meisterschaften | C1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2019 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | LKC Leipzig | ||||
2019 | 9. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2018 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | LKC Leipzig | ||||
2018 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | LKC Leipzig | ||||
2018 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2018 | 3. Deutsche Junioren-Meisterschaften | C1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2017 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | LKC Leipzig | ||||
2017 | 13. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2017 | 4. Deutsche Meisterschaften | C1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2017 | 4. Deutsche Junioren-Meisterschaften | C1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2017 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | LKC Leipzig | ||||
2017 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | LKC Leipzig | ||||
2017 | 3. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2016 | 6. Deutsche Meisterschaften | C1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2016 | 6. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | LKC Leipzig | ||||
2016 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | LKC Leipzig | ||||
2016 | 23. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2016 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | LKC Leipzig | ||||
2016 | 2. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2016 | 2. Deutsche Jugend-Meisterschaften | C1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2015 | 9. Deutsche Meisterschaften | C1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2015 | 5. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | LKC Leipzig | ||||
2015 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | LKC Leipzig | ||||
2015 | 3. Deutsche Jugend-Meisterschaften | C1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2015 | 12. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Damen | LKC Leipzig | |||||
2014 | 12. Deutsche Jugend-Meisterschaften | C1 Damen | Sportgemeinschaft Kanu Meißen | |||||
2014 | 24. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Damen | Sportgemeinschaft Kanu Meißen | |||||
2014 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | C1 Damen | Sportgemeinschaft Kanu Meißen | |||||
2014 | 5. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | K1 Damen | Sportgemeinschaft Kanu Meißen | |||||
2014 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Damen | Sportgemeinschaft Kanu Meißen | ||||
2014 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | C1 Damen | Sportgemeinschaft Kanu Meißen | ||||
2013 | 9. Deutsche Jugend-Meisterschaften | C1 Damen | Sportgemeinschaft Kanu Meißen | |||||
2013 | 14. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Damen | Sportgemeinschaft Kanu Meißen | |||||
2013 | 8. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | K1 Damen | Sportgemeinschaft Kanu Meißen | |||||
2013 | 7. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | C1 Damen | Sportgemeinschaft Kanu Meißen | |||||
2013 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Damen | Sportgemeinschaft Kanu Meißen | ||||
2012 | 4. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Damen | Sportgemeinschaft Kanu Meißen | ||||
2012 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | C1 Damen | Sportgemeinschaft Kanu Meißen | ||||
2011 | 15. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Damen | CKV Coswig | ||||
2011 | 5. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | C2 Herren | Leonie STELZIG | CKV Coswig |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.
Werbung (Amazon-Partner-Link)