Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B/U12) - 2026
Hohenlimburg/GER - Lenne
11-SEP-2026 - 13-SEP-2026
Herren Canadier-Einer - Einzel
| 1 | Leander LINDNER | Leipziger Kanu-Club e.V. | 137.80 | Finale |
| 2 | Maximillian STEUERER | Kanu Schwaben Augsburg | 148.72 | Finale |
| 3 | Alois KIESSLICH | SG Einheit Spremberg e.V. | 149.66 | Finale |
| 4 | Ole KAISER | Kanu Schwaben Augsburg | 175.00 | Finale |
| 5 | Samuel WEISSBACH | Leipziger Kanu-Club e.V. | 176.13 | Finale |
| 6 | Oskar KIRSTEN | Leipziger Kanu-Club e.V. | 199.83 | Finale |
| 7 | Marten ROLFES | Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V. | 222.01 | Finale |
| 8 | Ansgar HERRMANN | Sportverein Turbine 1948 Frankenberg e. V. | 463.91 | Halbfinale |
| 9 | Leo SZMIDT | Kanurenngemeinschaft Bremen | DNF | Halbfinale |
| 10 | Felix WAHL | Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V. | 203.51 | Qualifikation |
| 11 | August LANGNICKEL | Böllberger Sportverein Halle e.V. | 211.57 | Qualifikation |
| 12 | Nicolas RUDZINSKI | Kanu- und Segelgilde Hildesheim e.V. | 243.43 | Qualifikation |
Herren Kajak-Einer - Einzel
Damen Canadier-Einer - Einzel
| 1 | Anna RUDOLF | Leipziger Kanu-Club e.V. | 153.86 | Finale |
| 2 | Sophia SERGEEVA | Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V. | 159.92 | Finale |
| 3 | Clara LEMME | Coswiger Kanu-Verein e.V. | 236.24 | Finale |
| 4 | Ziva SCHÄDEL | Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V. | 306.04 | Finale |
| 5 | Rena BECKER | Kanuverein Zeitz e.V. | DNF | Halbfinale |
Damen Kajak-Einer - Einzel
Medaillenstatistiken
| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKC Leipzig | 3 | 0 | 0 |
| 2 | KC Elzwelle Waldkirch | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 1 | 1 |
| 4 | SGK Meißen | 0 | 1 | 0 |
| 4 | KV Zeitz | 0 | 1 | 0 |
| 6 | CKV Coswig | 0 | 0 | 1 |
| 6 | RSV Braunschweig | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SGE Spremberg | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar