Sven BEHNE
Bootsklassen: K1 C2
Jahrgang: 1981
Vereine:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 | 1 |
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 2 | 2 | |
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 2007 | 5. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | LKC Leipzig | ||||
| 2007 | 79. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 2006 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Jan BENZIEN | LKC Leipzig | |||
| 2005 | 62. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 2004 | 21. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 2004 | 12. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | LKC Leipzig | ||||
| 2003 | 17. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 2003 | 5. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | LKC Leipzig | ||||
| 2002 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | LKC Leipzig | ||||
| 2002 | 25. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 2001 | 17. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 2000 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | LKC Leipzig | ||||
| 2000 | 11. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 1999 | 30. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 1999 | 5. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | LKC Leipzig | ||||
| 1999 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 1999 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | K1 Herren | LKC Leipzig | ||||
| 1998 | 22. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 1998 | 16. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 1998 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | K1 Herren | LKC Leipzig | ||||
| 1997 | 39. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 1997 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | K1 Herren | LKC Leipzig | ||||
| 1997 | 2. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 1996 | 12. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | K1 Herren | LKC Leipzig | ||||
| 1996 | 21. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 1995 | 11. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | K1 Herren | WS Dresden | ||||
| 1995 | 26. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | K1 Herren | WS Dresden | |||||
| 1995 | 12. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | K1 Herren | WS Dresden | |||||
| 1994 | 11. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | K1 Herren | LKC Leipzig | |||||
| 1993 | 26. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | K1 Herren | WS Dresden |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.