Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) - 2026
Markkleeberg/GER - Kanupark Markkleeberg
02-OCT-2026 - 04-OCT-2026
Ergebnisliste - Online
Herren Canadier-Einer - Einzel
| 1 | Pascal BRANDENBURG | Böllberger Sportverein Halle e.V. | 108.62 | Finale |
| 2 | Mika BENZIEN | Leipziger Kanu-Club e.V. | 112.31 | Finale |
| 3 | Nils KAROSKE | Böllberger Sportverein Halle e.V. | 114.03 | Finale |
| 4 | Marian ARNU | Kajak-Klub Rosenheim e.V. | 114.91 | Finale |
| 5 | Victor OEHMIGEN | Leipziger Kanu-Club e.V. | 116.09 | Finale |
| 6 | Niklas GÖBECKE | Leipziger Kanu-Club e.V. | 120.71 | Finale |
| 7 | Julius ELSÄSSER | Böllberger Sportverein Halle e.V. | 121.67 | Finale |
| 8 | Jakob UNGVARI | Leipziger Kanu-Club e.V. | 119.98 | Halbfinale |
| 9 | Jakob KLEIDEITER | DJK Eintracht Coesfeld e.V. | 128.70 | Halbfinale |
| 10 | Tristan-Maurice KROLICZEK | Sportgemeinschaft Kanu Meißen e.V. | 130.76 | Halbfinale |
| 11 | Noah SPRATTE | VfK Saar | 109.01 | Qualifikation |
| 12 | Erik ADER | Kanu-Club Bietigheim | 118.10 | Qualifikation |
Herren Kajak-Einer - Einzel
Herren Kajak-Cross - Einzel
| 1 | Kilian KÄDING | Leipziger Kanu-Club e.V. | Finale | |
| 2 | Moritz EICHELE | Kanu Schwaben Augsburg | Finale | |
| 3 | Jakob UNGVARI | Leipziger Kanu-Club e.V. | Finale | |
| 4 | Matti NEUMANN | Kanu Schwaben Augsburg | Finale | |
| 5 | Johann SCHMIDT | Kanu Schwaben Augsburg | Halbfinale | |
| 6 | Erik ADER | Kanu-Club Bietigheim | Halbfinale | |
| 7 | Linus HÄFNER | Kanu Schwaben Augsburg | Halbfinale | |
| 8 | Pascal BRANDENBURG | Böllberger Sportverein Halle e.V. | Halbfinale | |
| 9 | Tarek LEMLER | Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V. | Viertelfinale | |
| 10 | Justus KLEINSCHMIT | Kanu-Club Elzwelle Waldkirch e.V. | Viertelfinale | |
| 11 | Lennart HENNIG | Coswiger Kanu-Verein e.V. | Viertelfinale | |
| 12 | Marian ARNU | Kajak-Klub Rosenheim e.V. | Viertelfinale | |
| 13 | Noah SPRATTE | VfK Saar | Viertelfinale | |
| 14 | Jan ZINNER | Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V. | Viertelfinale | |
| 15 | Joel GOLDSCHMIDT | Kanu-Club Bietigheim | Viertelfinale | |
| 16 | Linus THON | Coswiger Kanu-Verein e.V. | Viertelfinale | |
| 17 | Jonas KRAUSE | Coswiger Kanu-Verein e.V. | Time Trial | |
| 18 | Simon ECKER | Leipziger Kanu-Club e.V. | Time Trial |
Herren Kajak-Cross - Individual - Einzel
Damen Canadier-Einer - Einzel
| 1 | Nova MÜLLER | Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V. | 120.53 | Finale |
| 2 | Neele KRECH | Leipziger Kanu-Club e.V. | 121.85 | Finale |
| 3 | Lina HELLMEIER | Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V. | 127.43 | Finale |
| 4 | Britta JUNG | Wassersportfreunde Zweibrücken | 140.31 | Finale |
| 5 | Hanna TSCHIEDEL | Kanuverein Zeitz e.V. | 145.17 | Finale |
| 6 | Katharina NESSELTRÄGER | Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V. | 136.68 | Halbfinale |
| 7 | Maxi MÜLLER | Leipziger Kanu-Club e.V. | 119.43 | Qualifikation |
Damen Kajak-Einer - Einzel
Damen Kajak-Cross - Einzel
| 1 | Britta JUNG | Wassersportfreunde Zweibrücken | Finale | |
| 2 | Lina HELLMEIER | Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V. | Finale | |
| 3 | Katharina NESSELTRÄGER | Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V. | Finale | |
| 4 | Neele KRECH | Leipziger Kanu-Club e.V. | Finale | |
| 5 | Nova MÜLLER | Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V. | Halbfinale | |
| 6 | Helene SCHMIDT | Kanu Schwaben Augsburg | Halbfinale | |
| 7 | Antonia LENZ | Augsburger Kajak-Verein e.V. | Halbfinale |
Damen Kajak-Cross - Individual - Einzel
| 1 | Britta JUNG | Wassersportfreunde Zweibrücken | 57.68 | Individual |
| 2 | Neele KRECH | Leipziger Kanu-Club e.V. | 58.92 | Individual |
| 3 | Nova MÜLLER | Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V. | 59.26 | Individual |
| 4 | Katharina NESSELTRÄGER | Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V. | 59.76 | Individual |
| 5 | Helene SCHMIDT | Kanu Schwaben Augsburg | 60.20 | Individual |
| 6 | Antonia LENZ | Augsburger Kajak-Verein e.V. | 66.51 | Individual |
| 7 | Lina HELLMEIER | Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V. | 62.58 | Individual |
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
Damen Canadier-Einer - Mannschaft
Damen Kajak-Einer - Mannschaft
Medaillenstatistiken
| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKC Leipzig | 5 | 4 | 5 |
| 2 | BSV Halle | 3 | 0 | 1 |
| 3 | KST Rhein-Ruhr | 2 | 3 | 1 |
| 4 | WSF Zweibrücken | 2 | 0 | 0 |
| 5 | KV Zeitz | 1 | 0 | 0 |
| 6 | KVS Schwerte | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 2 | 2 |
| 8 | KSV Bad Kreuznach | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KK Rosenheim | 0 | 1 | 0 |
| 9 | DJK Coesfeld | 0 | 1 | 0 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar