Antonia LENZ
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 2008
Verein:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 | ||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 2025 | 3. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2025 | 12. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | |||||||
| 2024 | 5. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2024 | 13. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2023 | 24. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2022 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 2022 | 11. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.