Junioren-Europameisterschaften - 1995
Liptovsky Mikulas/SVK
13-JUL-1995 - 16-JUL-1995
Herren Canadier-Einer - Einzel
1 | Michal MARTIKAN | SVK ![]() |
2 | Tony ESTANGUET | FRA ![]() |
3 | Juraj MINCIK | SVK ![]() |
4 | Gregor TERDIC | SLO ![]() |
5 | Andreas KROHN | GER ![]() |
6 | Ondrej PINKAVA | CZE ![]() |
7 | Jan HEINECKE | GER ![]() |
8 | Dusan OVCARIK | SVK ![]() |
9 | Emir MUJCINOVIC | CRO ![]() |
10 | Jan PYTELKA | CZE ![]() |
11 | Jaroslav VOLF | CZE ![]() |
12 | Martin KOSTEK | SVK ![]() |
13 | Ugo RICHARD | FRA ![]() |
14 | Martin VLK | CZE ![]() |
15 | Jan MASEK | CZE ![]() |
16 | Lukasz JURA | POL ![]() |
17 | Adrian VOEGTLIN | SUI ![]() |
18 | Robert TURNER | GBR ![]() |
19 | Steffen CONRADT | GER ![]() |
20 | Guillaume WATTEZ | FRA ![]() |
21 | Tomislav ZOBEC | CRO ![]() |
22 | Gerit HÖNICKE | GER ![]() |
23 | Janez KORENJAK | SLO ![]() |
24 | Sebastian WEISE | GER ![]() |
25 | Matthias KRAEFT | GER ![]() |
26 | Artem BAZIM | RUS ![]() |
27 | Alexej VARKULEVICH | RUS ![]() |
28 | Viatcheslav GZOZDEV | RUS ![]() |
29 | Jordi DOMENJO | ESP ![]() |
30 | Robert PAPAZOU | MKD ![]() |
31 | Vaclav SMID | CZE ![]() |
32 | Sebastjan LINKE | SLO ![]() |
33 | Lauris ROZENVALDS | LAT ![]() |
34 | Stuart MORRIS | GBR ![]() |
35 | Kamil WYSOCKI | POL ![]() |
36 | Tomislav LEPAN | CRO ![]() |
37 | Manolo BIZ | ITA ![]() |
38 | Jurij KORENJAK | SLO ![]() |
39 | Ronnie DUERRENMATT | SUI ![]() |
40 | Girts RAGGS | LAT ![]() |
41 | Edijs SAUERS | LAT ![]() |
42 | Nenad TRPOVSKI | MKD ![]() |
43 | Andrew HAMILTON | GBR ![]() |
44 | Srdan ROVCANIC | CRO ![]() |
45 | Andrej LAZARCIK | BLR ![]() |
46 | Vitalj SISKIN | RUS ![]() |
Herren Canadier-Zweier - Einzel
1 | Andrzej WOJS - Slawomir MORDARSKI | POL ![]() |
2 | Kay SIMON - Robby SIMON | GER ![]() |
3 | Sebastian BRENDEL - Frank HENZE | GER ![]() |
4 | Martin SKUBIK - Lubomir MARTANCIK | SVK ![]() |
5 | Marek KOWALCZYK - Krzysztof NOSAL | POL ![]() |
6 | Jindrich STENCL - Ales DANEK | CZE ![]() |
7 | Laurent BOUVARD - Sebastien BOUVARD | FRA ![]() |
8 | Anthony COLIN - Mickael SABELLE | FRA ![]() |
9 | Konrad KORZENIEWSKI - Jaroslaw NAWROCKI | POL ![]() |
10 | Jan KOLAR - Lukas PRINDA | CZE ![]() |
11 | Jan RIEGER - Tomas BUCHNAR | CZE ![]() |
12 | Fritjof NAHM - Henning NAHM | GER ![]() |
13 | Matthen DODSON - Ian BANFIELD | GBR ![]() |
14 | Juraj MIKULAJ - Martin BARLOK | SVK ![]() |
15 | Jan HOSEK - Martin RASNER | CZE ![]() |
16 | Tomasz MORAWSKI - Piotr JANIK | POL ![]() |
17 | Petr ZAVODNY - Filip SMYCZEK | CZE ![]() |
18 | Ondrej SEDA - Tomas HAJKA | CZE ![]() |
19 | Nicolas SOUBIRAN - Mathieu FAURE | FRA ![]() |
20 | Marcin LABISZAK - Robert DUDZINSKI | POL ![]() |
21 | Atis BERZINS - Mans VITOLINS | LAT ![]() |
22 | Alexej BLINOV - Alexandr PAVLOV | RUS ![]() |
Herren Kajak-Einer - Einzel
Damen Kajak-Einer - Einzel
1 | Vanda SEMERADOVA | CZE ![]() |
2 | Gabriela STACHEROVA | SVK ![]() |
3 | Kristyna MRAZOVA | SVK ![]() |
4 | Nadine STOFFEL-KURT | SUI ![]() |
5 | Annaig PEDRONO | FRA ![]() |
6 | Diana HILDEBRANDT | GER ![]() |
7 | Hana PESKOVA | CZE ![]() |
8 | Hella PANNEWIG | GER ![]() |
9 | Agnieszka STANUCH | POL ![]() |
10 | Marie GASPARD | FRA ![]() |
11 | Ramona STEFFENS | GER ![]() |
12 | Laura BLAKEMAN | GBR ![]() |
13 | Kathryn PIGDON | GBR ![]() |
14 | Blanka LEJSALOVA | SVK ![]() |
15 | Babora JIRKOVA | CZE ![]() |
16 | Claudia BÄR | GER ![]() |
17 | Violetta OBLINGER-PETERS | GER ![]() |
18 | Deborah GRIMMER | SUI ![]() |
19 | Nathalie SIEGRIST | SUI ![]() |
20 | Svetiana IVANOVA | RUS ![]() |
21 | Radka FELINGEROVA | CZE ![]() |
22 | Helena LAHOVEC | SLO ![]() |
23 | Iveta FRYZLOVA | CZE ![]() |
24 | Maria Assunta LA MOGLIE | ITA ![]() |
25 | Ana UGRINOVSKA | MKD ![]() |
26 | Ilona RIHOVA | CZE ![]() |
27 | Beata GRZESIK | POL ![]() |
28 | Lydia FAUGEROUX | FRA ![]() |
29 | Helen CARDY | GBR ![]() |
30 | Laura BOERI | ITA ![]() |
31 | Gillian BARRETT | GBR ![]() |
32 | Anita BENNETT | GBR ![]() |
33 | Anna TSEKHOVAJA | BLR ![]() |
34 | Nada MALI | SLO ![]() |
35 | Jurdana ERGUIN | ESP ![]() |
36 | Kersti PARNAMAGI | EST ![]() |
37 | Doreen BÖHNISCH | GER ![]() |
38 | Vizma SPRICE | LAT ![]() |
39 | Monika GASIENIEC | POL ![]() |
40 | Izabela SZADKOWSKA | POL ![]() |
41 | Anja RUDEN | SLO ![]() |
42 | Evgenija DANILIKINA | RUS ![]() |
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
1 | Juraj MINCIK | SVK ![]() |
Dusan OVCARIK | SVK ![]() |
|
Michal MARTIKAN | SVK ![]() |
|
2 | Andreas KROHN | GER ![]() |
Jan HEINECKE | GER ![]() |
|
Steffen CONRADT | GER ![]() |
|
3 | Tony ESTANGUET | FRA ![]() |
Ugo RICHARD | FRA ![]() |
|
Guillaume WATTEZ | FRA ![]() |
|
4 | Gregor TERDIC | SLO ![]() |
Janez KORENJAK | SLO ![]() |
|
Sebastjan LINKE | SLO ![]() |
|
5 | Jan PYTELKA | CZE ![]() |
Jaroslav VOLF | CZE ![]() |
|
Ondrej PINKAVA | CZE ![]() |
|
6 | Andrew RODEN | GBR ![]() |
Andrew HAMILTON | GBR ![]() |
|
Stuart MORRIS | GBR ![]() |
|
7 | Marcin LABISZAK | POL ![]() |
Lukasz JURA | POL ![]() |
|
Kamil WYSOCKI | POL ![]() |
|
8 | Emir MUJCINOVIC | CRO ![]() |
Tomislav ZOBEC | CRO ![]() |
|
Tomislav LEPAN | CRO ![]() |
|
9 | Artem BAZIM | RUS ![]() |
Alexej VARKULEVICH | RUS ![]() |
|
Viatcheslav GZOZDEV | RUS ![]() |
|
10 | Girts RAGGS | LAT ![]() |
Lauris ROZENVALDS | LAT ![]() |
|
Edijs SAUERS | LAT ![]() |
Herren Canadier-Zweier - Mannschaft
1 | Anthony COLIN - Mickael SABELLE | FRA ![]() |
Nicolas SOUBIRAN - Mathieu FAURE | FRA ![]() |
|
Laurent BOUVARD - Sebastien BOUVARD | FRA ![]() |
|
2 | Andrzej WOJS - Slawomir MORDARSKI | POL ![]() |
Konrad KORZENIEWSKI - Jaroslaw NAWROCKI | POL ![]() |
|
Marek KOWALCZYK - Krzysztof NOSAL | POL ![]() |
|
3 | Jindrich STENCL - Ales DANEK | CZE ![]() |
Jan KOLAR - Lukas PRINDA | CZE ![]() |
|
Jan RIEGER - Tomas BUCHNAR | CZE ![]() |
|
4 | Sebastian BRENDEL - Frank HENZE | GER ![]() |
Fritjof NAHM - Henning NAHM | GER ![]() |
|
Kay SIMON - Robby SIMON | GER ![]() |
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
1 | Ivan PISVEJC | CZE ![]() |
Tomas KOBES | CZE ![]() |
|
Radek KRATOCHVIL | CZE ![]() |
|
2 | Claus SUCHANEK | GER ![]() |
Ralf SCHABERG | GER ![]() |
|
Matthias URBAN | GER ![]() |
|
3 | Ales KUDER | SLO ![]() |
Uros SKANDER | SLO ![]() |
|
Matej GEC | SLO ![]() |
|
4 | Pavel OSTROVSKY | SVK ![]() |
Robert VAJS | SVK ![]() |
|
Tomas TURCEK | SVK ![]() |
|
5 | Sergej BABARSKOV | RUS ![]() |
Igor KAZANCEV | RUS ![]() |
|
Arsenij BOLDYREV | RUS ![]() |
|
6 | Julien MUGNIER | FRA ![]() |
Julien DEKARCZYK | FRA ![]() |
|
Benoit GAILLARD | FRA ![]() |
|
7 | Igor GEORGIJEVSKI | MKD ![]() |
Dean KAMCEV | MKD ![]() |
|
Marjan LAZAROV | MKD ![]() |
|
8 | Sam OUD | NED ![]() |
Floris BRAAT | NED ![]() |
|
Jan-Willem VAN LIESHOUT | NED ![]() |
|
9 | Aitor ANUNCIBAY | ESP ![]() |
Carles JUANMARTI | ESP ![]() |
|
Josep Anton GALLEGO | ESP ![]() |
|
10 | Alex BURT | GBR ![]() |
Daniel COOK | GBR ![]() |
|
Campbell WALSH | GBR ![]() |
|
11 | Leszek BIERYT | POL ![]() |
Jacek SZTUBA | POL ![]() |
|
Janusz ZEBRACKI | POL ![]() |
|
12 | Federico SCARPA | ITA ![]() |
Giorgio QUARANTA | ITA ![]() |
|
Danielle TIRA | ITA ![]() |
|
13 | Veli-Matti SINKOKONEN | FIN ![]() |
Mikko SUVANTO | FIN ![]() |
|
Juha ROPPONEN | FIN ![]() |
|
14 | Arturs MIEZIS | LAT ![]() |
Mans VITOLINS | LAT ![]() |
|
Arturs GABALINS | LAT ![]() |
|
15 | Ead BECIREVIC | CRO ![]() |
Boris DUJMIC | CRO ![]() |
|
Mladen KRUHAN | CRO ![]() |
Damen Kajak-Einer - Mannschaft
1 | Marie GASPARD | FRA ![]() |
Annaig PEDRONO | FRA ![]() |
|
Lydia FAUGEROUX | FRA ![]() |
|
2 | Vanda SEMERADOVA | CZE ![]() |
Hana PESKOVA | CZE ![]() |
|
Babora JIRKOVA | CZE ![]() |
|
3 | Gabriela STACHEROVA | SVK ![]() |
Kristyna MRAZOVA | SVK ![]() |
|
Blanka LEJSALOVA | SVK ![]() |
|
4 | Diana HILDEBRANDT | GER ![]() |
Hella PANNEWIG | GER ![]() |
|
Ramona STEFFENS | GER ![]() |
|
5 | Nadine STOFFEL-KURT | SUI ![]() |
Nathalie SIEGRIST | SUI ![]() |
|
Deborah GRIMMER | SUI ![]() |
|
6 | Laura BLAKEMAN | GBR ![]() |
Kathryn PIGDON | GBR ![]() |
|
Helen CARDY | GBR ![]() |
|
7 | Beata GRZESIK | POL ![]() |
Izabela SZADKOWSKA | POL ![]() |
|
Agnieszka STANUCH | POL ![]() |
|
8 | Helena LAHOVEC | SLO ![]() |
Nada MALI | SLO ![]() |
|
Anja RUDEN | SLO ![]() |