Adrian VOEGTLIN (SUI)
Bootsklasse: C1
Jahrgang: 1980
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2003 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2003 | 35. Weltmeisterschaften | |||||||
| 2003 | 44. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1999 | 39. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1999 | 20. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1998 | 43. Europameisterschaften | |||||||
| 1998 | 11. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 1997 | 30. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1996 | 33. Europameisterschaften | |||||||
| 1996 | 10. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 1996 | 9. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1995 | 17. Junioren-Europameisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.