Miha TERDIC (SLO)
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1980
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Europameisterschaften | 1 | ||
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
| Junioren-Europameisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2003 | 20. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2003 | 36. Weltmeisterschaften | |||||||
| 2003 | 23. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2002 | 11. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2002 | 2. Weltmeisterschaften | |||||||
| 2002 | 6. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2002 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2002 | 18. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2001 | 30. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2000 | 29. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2000 | 12. Europameisterschaften | |||||||
| 2000 | 2. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1998 | 5. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1998 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 1997 | 9. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
| 1997 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1996 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1996 | 19. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 1995 | 45. Junioren-Europameisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.