Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 2 | ||
Weltcup-Gesamtwertung | 1 |
2001 | 24. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2000 | 18. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1999 | 6. Weltmeisterschaften | |||||||
1999 | 23. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1998 | 3. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1998 | 6. Europameisterschaften | |||||||
1998 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
1997 | 12. Weltmeisterschaften | |||||||
1997 | 7. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1996 | 5. Olympische Spiele | |||||||
1996 | 18. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1995 | 19. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1994 | 8. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1993 | 2. Weltmeisterschaften | |||||||
1993 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1991 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1991 | 12. Weltmeisterschaften | |||||||
1991 | 7. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1990 | 7. Weltcup-Gesamtwertung |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.