Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 |
2003 | 70. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2002 | 23. Weltmeisterschaften | |||||||
2002 | 11. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2002 | 73. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2002 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2002 | 7. Europameisterschaften | |||||||
2001 | 18. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1999 | 26. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1998 | 20. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1995 | 7. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
1995 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
1994 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1994 | 13. Junioren-Weltmeisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.