Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften | 1 | 1 | |
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 | 1 |
2007 | 50. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2006 | 18. Weltmeisterschaften | |||||||
2006 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2006 | 26. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2006 | 34. Europameisterschaften | |||||||
2006 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2004 | 26. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2004 | 15. Europameisterschaften | |||||||
2004 | 3. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2003 | 76. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2002 | 48. Weltmeisterschaften | |||||||
2002 | 23. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2002 | 5. Europameisterschaften | |||||||
2002 | 2. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2001 | 4. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2000 | 7. Olympische Spiele | |||||||
2000 | 42. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2000 | 18. Europameisterschaften | |||||||
1999 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1999 | 15. Weltmeisterschaften | |||||||
1999 | 14. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1998 | 27. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1998 | 18. Europameisterschaften | |||||||
1996 | 5. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
1996 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1995 | 1. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
1995 | 3. Junioren-Europameisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.