| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 3 | 1 | |
| Weltcup-Gesamtwertung | 1 |
| 1999 | 11. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1999 | 26. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1999 | 20. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1998 | 14. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1998 | 24. Europameisterschaften | |||||||
| 1998 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1997 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1997 | 5. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1997 | 8. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1996 | 25. Olympische Spiele | |||||||
| 1996 | 23. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1996 | 12. Europameisterschaften | |||||||
| 1995 | 10. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1995 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1995 | 10. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1994 | 1. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1993 | 4. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1993 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1993 | 9. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1991 | 1. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1991 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1991 | 9. Weltcup-Gesamtwertung |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.