Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | KC Grevenbroich | 4 | 1 | 1 |
2 | Kanu Schwaben Augsburg | 2 | 3 | 1 |
3 | KVS Schwerte | 1 | 1 | 1 |
4 | WSC Lippstadt e.V. | 1 | 1 | 0 |
5 | KG Celle | 1 | 0 | 0 |
6 | KWC Krefeld | 0 | 1 | 0 |
6 | VfL Bad Kreuznach | 0 | 1 | 0 |
6 | WSC Bayer Dormagen | 0 | 1 | 0 |
9 | FWV Köln | 0 | 0 | 2 |
10 | PCW Berlin | 0 | 0 | 1 |
10 | KSK-team Köln | 0 | 0 | 1 |
10 | KC Düsseldorf-Hamm | 0 | 0 | 1 |
10 | Bottroper Kanu-Club e.V. | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar