Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
U23-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften U23 | 1 | 1 |
2023 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2023 | 17. Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2023 | 27. Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2023 | 27. Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Cross | ||||||
2023 | 39. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2023 | 20. Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2023 | 8. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2023 | 25. Europameisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2023 | 4. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2023 | 9. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2023 | 1. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2023 | 15. U23-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2023 | 13. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2023 | 13. Europameisterschaften U23 | Damen Kajak-Cross | ||||||
2023 | 7. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2023 | 10. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | ||||||
2023 | 11. Europameisterschaften U23 | K1 Damen | ||||||
2022 | 51. Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Cross | ||||||
2022 | 38. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2022 | 26. U23-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2022 | 9. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2022 | 6. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2022 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2022 | 33. Europameisterschaften U23 | K1 Damen | ||||||
2022 | 16. Europameisterschaften U23 | Damen Kajak-Cross | ||||||
2021 | 13. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2021 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2021 | 36. U23-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | ||||||
2021 | 20. Europameisterschaften U23 | K1 Damen | ||||||
2021 | 10. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2021 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2021 | 13. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | ||||||
2019 | 82. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2019 | 26. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2019 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2019 | 20. Europameisterschaften U23 | C1 Damen | ||||||
2019 | 8. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 78. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2018 | 28. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2018 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2018 | 9. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2018 | 4. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2017 | 39. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Damen | ||||||
2017 | 4. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Damen | |||||
2017 | 33. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2017 | 14. Junioren-Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2017 | 4. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Damen |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.