Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 | 4 | 2 |
1998 | 19. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | WSF 31 Köln | |||||
1998 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | WSF 31 Köln | ||||
1997 | 18. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | WSF 31 Köln | |||||
1997 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | WSF 31 Köln | ||||
1996 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | WSF 31 Köln | ||||
1996 | 14. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | WSF 31 Köln | |||||
1995 | 9. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | WSF 31 Köln | |||||
1995 | 4. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | WSF 31 Köln | ||||
1994 | 19. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | WSF 31 Köln | |||||
1994 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | WSF 31 Köln | ||||
1993 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | WSF 31 Köln | ||||
1993 | 14. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | WSF 31 Köln | |||||
1992 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | WSF 31 Köln | ||||
1992 | 8. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | WSF 31 Köln | |||||
1991 | 8. Deutsche Meisterschaften | K1 Damen | WSF 31 Köln | |||||
1988 | 3. Deutsche Meisterschaften | C2 mixed | Fritz KRUTSCH | SKG Hanau |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.