C1-men - individual | silver | Jan BENZIEN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Women's Kayak - individual | silver | Mandy BENZIEN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
K1 men - team | gold | Thomas BECKER / Wassersportclub Bayer Dormagen e.V. |
Thomas SCHMIDT / Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V. | ||
Claus SUCHANEK / Kanu Schwaben Augsburg | ||
C1-men - team | silver | Jan BENZIEN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Stefan PFANNMÖLLER / Böllberger Sportverein Halle e.V. | ||
Sören KAUFMANN / Kanu Schwaben Augsburg | ||
C2-men - team | silver | Frank HENZE - Kai WALTER / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Andre EHRENBERG - Michael SENFT / Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V. | ||
Kay SIMON - Robby SIMON / KSV Strehla |
C1-men - individual | bronze | Jan BENZIEN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
K1 men - team | gold | Thomas SCHMIDT / Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V. |
Claus SUCHANEK / Kanu Schwaben Augsburg | ||
Thomas BECKER / Wassersportclub Bayer Dormagen e.V. | ||
C1-men - team | silver | Jan BENZIEN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Stefan PFANNMÖLLER / Böllberger Sportverein Halle e.V. | ||
Sören KAUFMANN / Kanu Schwaben Augsburg | ||
C2-men - team | bronze | Andre EHRENBERG - Michael SENFT / Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach e.V. |
Frank HENZE - Kai WALTER / Leipziger Kanu-Club e.V. | ||
Kay SIMON - Robby SIMON / KSV Strehla |
C1-men - individual | rank 1 | Stefan PFANNMÖLLER / Böllberger Sportverein Halle e.V. |
Women's Kayak - individual | rank 1 | Mandy BENZIEN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
C2-men - individual | rank 2 | Frank HENZE - Kai WALTER / Leipziger Kanu-Club e.V. |
K1 men - individual | silver | Friedemann BARTHEL / SV Concordia Erfurt |
C1-men - individual | bronze | Christian BAHMANN / Leipziger Kanu-Club e.V. |