Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


en_national:medaillen:jahr2009 [15-Apr-2024 21:00] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== Medallists - 2009 ====
 +=== World Championships - La Seu d'Urgell/ESP ===
 +| Women's Kayak - individual | gold | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] / [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +| C1-men - individual | bronze | [[en_sportler:spo_6297b|Jan BENZIEN]] / [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| C2-men - team | silver | [[en_sportler:spo_6249h|Stefan HENZE]] - [[en_sportler:spo_4635b|Marcus BECKER]] / [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_8688s|David SCHRÖDER]] - [[en_sportler:spo_5659h|Frank HENZE]] / [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_9923b|Robert BEHLING]] - [[en_sportler:spo_9922b|Thomas BECKER]] / [[en_vereine:verein_12480|Merseburger Sportverein Buna Schkopau e.V., Abtl. Kanu]] | 
 +| Women's Kayak - team | bronze | [[en_sportler:spo_8750h|Jacqueline HORN]] / [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_2033b|Claudia BÄR]] / [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] / [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +\\
 +=== European Championships - Nottingham/GBR ===
 +| C1-men - individual | bronze | [[en_sportler:spo_6297b|Jan BENZIEN]] / [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| K1 men - team | silver | [[en_sportler:spo_8687m|Tim MAXEINER]] / [[en_vereine:verein_989|Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_7857g|Alexander GRIMM]] / [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_8930s|Sebastian SCHUBERT]] / [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +| C1-men - team | bronze | [[en_sportler:spo_10449t|Sideris TASIADIS]] / [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_6238b|Nico BETTGE]] / [[en_vereine:verein_6228|Kanu-Club Falke Magdeburg]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_6297b|Jan BENZIEN]] / [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| Women's Kayak - team | bronze | [[en_sportler:spo_7824p|Melanie PFEIFER]] / [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_6337b|Jennifer BONGARDT]] / [[en_vereine:verein_993|Wassersportfreunde Köln 31 e.V.]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_7863s|Jasmin SCHORNBERG]] / [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +\\
 +=== World-Cup Final Ranking ===
 +| C1-men - individual | rank 3 | [[en_sportler:spo_6297b|Jan BENZIEN]] / [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| C2-men - individual | rank 3 | [[en_sportler:spo_6249h|Stefan HENZE]] - [[en_sportler:spo_4635b|Marcus BECKER]] / [[en_vereine:verein_4622|Böllberger Sportverein Halle e.V.]] | 
 +\\
 +=== European Championships - Under 23 - Liptovsky Mikulas/SVK ===
 +| C2-men - individual | gold | [[en_sportler:spo_9616m|Kevin MÜLLER]] - [[en_sportler:spo_9470m|Kai MÜLLER]] / [[en_vereine:verein_6228|Kanu-Club Falke Magdeburg]] | 
 +| Women's Kayak - individual | silver | [[en_sportler:spo_9719p|Cindy PÖSCHEL]] / [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| Women's Kayak - team | gold | [[en_sportler:spo_8750h|Jacqueline HORN]] / [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_9629g|Michaela GRIMM]] / [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_9719p|Cindy PÖSCHEL]] / [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| C2-men - team | silver | [[en_sportler:spo_9616m|Kevin MÜLLER]] - [[en_sportler:spo_9470m|Kai MÜLLER]] / [[en_vereine:verein_6228|Kanu-Club Falke Magdeburg]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_10501w|Mathias WESTPHAL]] - [[en_sportler:spo_10462j|Paul JORK]] / [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_9925s|Florian SCHUBERT]] - [[en_sportler:spo_9924a|Simon AUERBACH]] / [[en_vereine:verein_972|Kanu-Ring e.V. Hamm]] | 
 +| K1 men - team | silver | [[en_sportler:spo_7844b|Paul BÖCKELMANN]] / [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_9465k|Jürgen KRAUS]] / [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_9494a|Hannes AIGNER]] / [[en_vereine:verein_946|Augsburger Kajak-Verein e.V.]] | 
 +\\
 +=== European Championships (Juniors) - Liptovsky Mikulas/SVK ===
 +| Women's Kayak - individual | gold | [[en_sportler:spo_10504h|Stefanie HORN]] / [[en_vereine:verein_1423|Kanu-Club Hilden e.V.]] | 
 +| K1 men - individual | bronze | [[en_sportler:spo_10700k|Tobias KARGL]] / [[en_vereine:verein_964|Kajak-Klub Rosenheim e.V.]] | 
 +| Women's Kayak - individual | bronze | [[en_sportler:spo_11349f|Ricarda FUNK]] / [[en_vereine:verein_11952|Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V.]] | 
 +| C2-men - team | bronze | [[en_sportler:spo_10689e|Jan-Philipp ECKERT]] - [[en_sportler:spo_10460g|Holger GERDES]] / [[en_vereine:verein_9185|Kanu-Club Hohenlimburg]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_11419p|Elias PUTZ]] - [[en_sportler:spo_11362b|Sebastian BÖHM]] / [[en_vereine:verein_981|Leipziger Kanu-Club e.V.]] | 
 +| ::: | ::: | [[en_sportler:spo_10517h|Gabriel HOLZAPFEL]] - [[en_sportler:spo_10516h|Merlin HOLZAPFEL]] / [[en_vereine:verein_947|Kanu Schwaben Augsburg]] | 
 +\\
  
  • en_national/medaillen/jahr2009.txt
  • Zuletzt geändert: 15-Apr-2024 21:00
  • von 127.0.0.1