C1-men - individual | silver | Sideris TASIADIS / Kanu Schwaben Augsburg |
K1 men - individual | bronze | Hannes AIGNER / Augsburger Kajak-Verein e.V. |
K1 men - individual | rank 2 | Fabian DÖRFLER / Kanu Schwaben Augsburg |
C2-men - individual | gold | Robert BEHLING - Thomas BECKER / Merseburger Sportverein Buna Schkopau e.V., Abtl. Kanu |
C1-men - individual | silver | Franz ANTON / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Women's Kayak - individual | silver | Cindy PÖSCHEL / Leipziger Kanu-Club e.V. |
C1 women - team | silver | Lena STÖCKLIN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Birgit OHMAYER / Kanu Schwaben Augsburg | ||
Karolin WAGNER / Leipziger Kanu-Club e.V. | ||
C2-men - team | bronze | Aaron JÜTTNER - Piet WAGNER / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Robert BEHLING - Thomas BECKER / Merseburger Sportverein Buna Schkopau e.V., Abtl. Kanu | ||
Hans KRÜGER - Paul SOMMER / SG Einheit Spremberg e.V. |
C1 women - individual | bronze | Lena STÖCKLIN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Women's Kayak - team | gold | Ricarda FUNK / Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V. |
Lisa FRITSCHE / Böllberger Sportverein Halle e.V. | ||
Stefanie HORN / Kanu Schwaben Augsburg | ||
C1 women - team | silver | Lena STÖCKLIN / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Karolin WAGNER / Leipziger Kanu-Club e.V. | ||
Hannah GRÜNBECK / VfK Saar |
C1-men - individual | silver | Dennis SÖTER / Kanu Schwaben Augsburg |
Women's Kayak - team | silver | Caroline TROMPETER / Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V. |
Rebecca PLONKA / Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. | ||
Anna FABER / Wassersportclub Bayer Dormagen e.V. | ||
K1 men - team | bronze | Samuel HEGGE / Kanu Schwaben Augsburg |
Timon LUTZ / Wassersportfreunde Köln 31 e.V. | ||
Stefan HENGST / Kanu-Ring e.V. Hamm |
C1-men - individual | gold | Franz STRAUSS / Augsburger Kajak-Verein e.V. |
K1 men - individual | gold | Stefan HENGST / Kanu-Ring e.V. Hamm |
C1-men - individual | silver | Dennis SÖTER / Kanu Schwaben Augsburg |
C2-men - individual | silver | Aaron JÜTTNER - Piet WAGNER / Leipziger Kanu-Club e.V. |
C1-men - team | gold | Florian BREUER / Augsburger Kajak-Verein e.V. |
Franz STRAUSS / Augsburger Kajak-Verein e.V. | ||
Dennis SÖTER / Kanu Schwaben Augsburg | ||
K1 men - team | silver | Samuel HEGGE / Kanu Schwaben Augsburg |
Timon LUTZ / Wassersportfreunde Köln 31 e.V. | ||
Stefan HENGST / Kanu-Ring e.V. Hamm | ||
Women's Kayak - team | silver | Caroline TROMPETER / Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V. |
Anna FABER / Wassersportclub Bayer Dormagen e.V. | ||
Rebecca PLONKA / Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. |