Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 614505 109 124 195 199 0 109 0 0 0
1 - FRG Bundesrepublik Deutschland 7056 14 15 28 15 0 14 0 0 0
2 - FRA Frankreich 6151 10 14 26 11 0 10 0 0 0
2 - TCH Tschechoslowakei 6150 11 15 26 10 0 11 0 0 0
4 - GBR Großbritannien 5746 11 11 20 15 0 11 0 0 0
5 - POL Polen 4741 6 13 24 8 0 6 0 0 0
6 - SUI Schweiz 4634 12 7 16 14 0 12 0 0 0
7 - USA USA 4435 9 6 14 15 0 9 0 0 0
8 - YUG Jugoslawien 4137 4 12 10 15 0 4 0 0 0
9 - GDR DDR 3529 6 7 15 7 0 6 0 0 0
10 - ITA Italien 3328 5 8 10 12 0 5 0 0 0
11 - BEL Belgien 1914 5 1 0 13 0 5 0 0 0
12 - AUT Österreich 1814 4 2 2 10 0 4 0 0 0
13 - AUS Australien 1613 3 5 2 6 0 3 0 0 0
13 - CAN Kanada 1611 5 3 2 7 0 5 0 0 0
15 - NED Niederlande 109 1 0 0 9 0 1 0 0 0
15 - SWE Schweden 107 3 0 0 7 0 3 0 0 0
17 - ESP Spanien 88 0 2 0 6 0 0 0 0 0
18 - IRL Irland 55 0 1 0 4 0 0 0 0 0
18 - LUX Luxemburg 55 0 0 0 5 0 0 0 0 0
18 - NOR Norwegen 55 0 2 0 3 0 0 0 0 0
21 - HUN Ungarn 33 0 0 0 3 0 0 0 0 0
21 - NZL Neuseeland 33 0 0 0 3 0 0 0 0 0
23 - JPN Japan 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.

  • de_international/individuals/ec.txt
  • Zuletzt geändert: 15-Apr-2024 18:54
  • von 127.0.0.1