Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 6134 27 16 0 20 13 17 0 0 0
1 - CZE Tschechische Republik 42 2 1 0 1 1 1 0 0 0
1 - ESP Spanien 43 1 1 0 2 1 1 0 0 0
1 - FRA Frankreich 42 2 1 0 1 1 1 0 0 0
1 - GER Deutschland 42 2 1 0 1 1 1 0 0 0
1 - ITA Italien 42 2 1 0 1 1 1 0 0 0
1 - POL Polen 42 2 1 0 1 1 1 0 0 0
1 - SLO Slowenien 42 2 1 0 1 1 1 0 0 0
1 - SUI Schweiz 42 2 1 0 1 1 1 0 0 0
1 - SVK Slowakei 42 2 1 0 1 1 1 0 0 0
1 - TUR Türkei 42 2 1 0 1 1 1 0 0 0
11 - CRO Kroatien 32 1 1 0 1 0 1 0 0 0
11 - GBR Großbritannien 31 2 1 0 0 1 1 0 0 0
11 - LTU Litauen 32 1 1 0 1 1 0 0 0 0
11 - POR Portugal 32 1 1 0 1 0 1 0 0 0
15 - GRE Griechenland 22 0 1 0 1 0 0 0 0 0
15 - HUN Ungarn 21 1 0 0 1 0 1 0 0 0
15 - LAT Lettland 21 1 0 0 1 0 1 0 0 0
18 - AND Andorra 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18 - AUT Österreich 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 - FIN Finland 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0
18 - MKD Republik Mazedonien / Nord Mazedonien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 - UKR Ukraine 10 1 0 0 0 1 1 0 0 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.

  • de_international/individuals/eyo.txt
  • Zuletzt geändert: 30-Oct-2025 11:57
  • von 127.0.0.1