Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 25901909 681 611 459 953 213 574 0 138 94
1 - GER Deutschland 261190 71 60 75 64 24 54 0 8 7
2 - FRA Frankreich 246172 74 58 56 65 26 57 0 11 14
3 - CZE Tschechische Republik 230167 63 57 70 53 23 44 0 12 11
4 - POL Polen 197147 50 45 67 47 14 39 0 8 4
5 - GBR Großbritannien 191122 69 48 30 58 23 55 0 8 9
6 - SVK Slowakei 183133 50 46 38 50 16 42 0 9 8
7 - SLO Slowenien 156117 39 44 28 54 14 37 0 6 4
8 - RUS Russland 154120 34 40 47 41 12 31 0 2 3
9 - ESP Spanien 13189 42 39 6 49 19 36 0 10 8
10 - ITA Italien 11379 34 27 6 46 9 31 0 7 3
11 - SUI Schweiz 9459 35 15 8 43 8 33 0 7 7
12 - UKR Ukraine 6852 16 23 6 27 8 15 0 7 4
13 - LAT Lettland 5545 10 23 2 22 3 9 0 5 3
14 - CRO Kroatien 5046 4 23 6 24 1 4 0 4 1
15 - MKD Republik Mazedonien / Nord Mazedonien 4944 5 6 0 38 0 5 0 0 0
16 - GRE Griechenland 4740 7 14 8 27 4 5 0 3 0
17 - LTU Litauen 4534 11 7 0 30 1 11 0 3 0
18 - AUT Österreich 4131 10 2 0 29 2 10 0 7 0
19 - NED Niederlande 3929 10 3 0 26 0 10 0 4 2
20 - IRL Irland 3727 10 5 4 21 1 9 0 3 2
21 - SWE Schweden 3125 6 1 0 24 1 6 0 3 0
22 - TUR Türkei 2825 3 7 0 18 0 3 0 0 0
23 - SRB Serbien-Montenegro 2321 2 4 0 17 0 2 0 0 0
24 - POR Portugal 2218 4 3 0 15 0 4 0 0 0
25 - BEL Belgien 2119 2 1 0 18 0 2 0 2 1
26 - BLR Belarus 1814 4 5 2 7 0 4 0 0 0
27 - BIH Bosnien-Herzegovina 1514 1 1 0 13 0 1 0 0 0
28 - FIN Finland 1210 2 0 0 10 0 2 0 1 0
29 - HUN Ungarn 107 3 0 0 7 0 3 0 3 2
30 - AND Andorra 81 7 1 0 1 4 7 0 1 1
31 - SCG Serbien und Montenegro 54 1 2 0 2 0 1 0 0 0
32 - ROU Rumänien 44 0 1 0 3 0 0 0 4 0
32 - YUG Jugoslawien 44 0 0 0 4 0 0 0 0 0
34 - EST Estland 21 1 0 0 1 0 1 0 0 0
34 - NOR Norwegen 21 1 0 0 1 0 1 0 0 0
36 - BUL Bulgarien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.

  • de_international/individuals/jem.txt
  • Zuletzt geändert: 30-Oct-2025 11:57
  • von 127.0.0.1