Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 35602599 961 819 517 1381 260 822 42 294 180
1 - FRA Frankreich 277196 81 63 68 71 24 67 3 16 15
2 - GER Deutschland 238169 69 53 58 59 22 49 2 16 13
3 - CZE Tschechische Republik 214154 60 50 58 50 18 43 8 18 15
4 - POL Polen 207151 56 52 61 49 15 44 8 12 8
5 - GBR Großbritannien 201137 64 54 27 61 17 54 0 13 8
6 - USA USA 178127 51 48 28 56 13 42 2 11 13
7 - SVK Slowakei 175125 50 38 36 47 17 40 0 11 12
8 - AUS Australien 14195 46 37 14 59 17 42 0 13 6
9 - ITA Italien 140103 37 33 13 56 7 31 6 9 6
10 - ESP Spanien 13692 44 39 4 54 18 38 7 14 12
11 - RUS Russland 133108 25 36 42 33 10 22 2 5 7
11 - SLO Slowenien 133101 32 40 16 50 8 31 0 9 4
13 - SUI Schweiz 12280 42 17 10 58 7 39 0 10 11
14 - NZL Neuseeland 11179 32 18 8 57 5 30 0 11 9
15 - CAN Kanada 10874 34 23 2 55 8 31 2 12 4
16 - JPN Japan 7144 27 13 2 33 2 25 0 7 3
17 - CHN Volksrepublik China 6242 20 16 18 12 7 15 0 4 5
18 - AUT Österreich 5841 17 2 0 38 2 16 0 9 1
19 - BRA Brasilien 5750 7 16 8 30 5 7 0 4 1
20 - UKR Ukraine 5538 17 16 2 21 7 16 0 7 2
21 - SWE Schweden 5140 11 3 0 37 0 11 0 4 0
22 - LAT Lettland 4940 9 18 0 25 4 8 0 8 3
23 - TCH Tschechoslowakei 4638 8 12 16 10 0 8 0 0 0
24 - NED Niederlande 4436 8 1 0 35 0 8 0 5 2
25 - LTU Litauen 4132 9 6 0 29 1 9 0 4 0
26 - CRO Kroatien 4037 3 17 2 21 2 2 0 3 0
27 - BEL Belgien 3830 8 1 0 29 0 8 0 4 1
27 - MKD Republik Mazedonien / Nord Mazedonien 3834 4 5 0 29 0 4 0 4 0
29 - IRL Irland 3733 4 7 4 26 0 4 0 1 0
30 - ARG Argentinien 3123 8 10 4 14 5 8 0 6 2
30 - GRE Griechenland 3126 5 10 4 17 4 2 0 3 0
32 - FRG Bundesrepublik Deutschland 2720 7 9 2 9 0 7 0 0 0
33 - FIN Finland 2219 3 1 0 18 0 3 0 0 0
34 - KAZ Kasachstan 2113 8 7 2 7 3 7 2 6 3
34 - TPE Taiwan 2116 5 7 2 8 3 4 0 4 0
36 - YUG Jugoslawien 2016 4 8 0 8 0 4 0 0 0
37 - POR Portugal 1816 2 4 0 12 0 2 0 3 0
37 - RSA Südafrika 1815 3 0 0 15 0 3 0 3 1
39 - TUR Türkei 1511 4 3 0 7 1 3 0 1 1
40 - NOR Norwegen 128 4 0 0 8 0 4 0 0 0
41 - CHI Chile 109 1 1 0 7 0 1 0 5 1
41 - SRB Serbien-Montenegro 1010 0 1 0 9 0 0 0 0 0
43 - UZB Usbekistan 98 1 2 0 6 0 1 0 0 0
44 - AND Andorra 81 7 1 0 1 4 7 0 1 2
44 - BIH Bosnien-Herzegovina 88 0 0 0 8 0 0 0 0 0
44 - GDR DDR 85 3 3 2 0 0 3 0 0 0
47 - BLR Belarus 76 1 3 0 3 0 1 0 0 0
47 - SCG Serbien und Montenegro 74 3 1 0 3 0 3 0 0 0
49 - MAR Marokko 52 3 0 0 2 0 2 0 1 2
49 - MEX Mexiko 53 2 0 0 3 1 2 0 2 1
49 - ROU Rumänien 54 1 1 0 4 0 1 0 3 1
52 - EST Estland 44 0 3 0 1 0 0 0 0 0
52 - PAR Paraguay 42 2 1 2 1 1 2 0 0 0
54 - IRI Islamische Republik Iran 32 1 2 2 0 1 0 0 0 0
54 - MAS Malaysia 32 1 0 0 2 0 1 0 0 0
56 - ALG Algerien 21 1 0 0 1 0 1 0 1 1
56 - DJI Dschibuti 22 0 0 0 2 0 0 0 2 0
56 - ECU Ecuador 21 1 0 0 1 0 1 0 1 1
56 - HUN Ungarn 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
56 - IND Indien 21 1 0 0 1 0 1 0 1 0
56 - NEP Nepal 22 0 1 0 2 0 0 0 0 0
56 - PER Peru 22 0 1 0 2 0 0 0 2 0
56 - SEN Senegal 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
56 - TUN Tunesien 22 0 1 0 2 0 0 0 1 0
65 - AIN Individuelle Neutrale Athleten 10 1 0 0 0 1 1 0 0 1
65 - COK Cookinseln 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0
65 - FIJ Fidschi 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 - GUI Guinea 10 1 0 0 0 0 1 0 0 1
65 - JAM Jamaika 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
65 - KOR Korea 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
65 - LIB Libanon 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 - MDA Moldawien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 - MRI Mauritius 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0
65 - UGA Uganda 10 1 0 0 0 0 1 0 0 1
65 - VEN Venezuela 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.

  • de_international/individuals/jwm.txt
  • Zuletzt geändert: 30-Oct-2025 11:57
  • von 127.0.0.1