Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 606461 145 124 160 189 22 131 0 0 0
1 - FRA Frankreich 4839 9 12 14 13 1 8 0 0 0
2 - USA USA 4736 11 10 18 10 1 11 0 0 0
3 - GBR Großbritannien 4432 12 8 14 12 1 11 0 0 0
4 - GER Deutschland 4030 10 6 17 8 1 9 0 0 0
5 - POL Polen 3729 8 8 13 8 1 7 0 0 0
6 - TCH Tschechoslowakei 2822 6 6 12 4 0 6 0 0 0
7 - CZE Tschechische Republik 2722 5 6 12 6 1 4 0 0 0
8 - AUS Australien 2318 5 6 9 5 1 5 0 0 0
9 - SUI Schweiz 2215 7 3 4 8 1 6 0 0 0
9 - SVK Slowakei 2216 6 3 8 5 1 5 0 0 0
11 - CAN Kanada 2115 6 6 3 6 1 5 0 0 0
11 - SLO Slowenien 2117 4 6 2 9 1 3 0 0 0
13 - ITA Italien 1914 5 3 4 7 1 4 0 0 0
14 - ESP Spanien 1713 4 6 2 7 1 3 0 0 0
15 - AUT Österreich 1611 5 0 2 9 1 4 0 0 0
15 - JPN Japan 1611 5 2 4 5 1 4 0 0 0
17 - CHN Volksrepublik China 1511 4 3 4 4 1 3 0 0 0
17 - FRG Bundesrepublik Deutschland 1512 3 3 6 3 0 3 0 0 0
17 - GDR DDR 1512 3 3 6 3 0 3 0 0 0
20 - BRA Brasilien 108 2 3 2 3 1 2 0 0 0
21 - IRL Irland 97 2 3 0 4 0 2 0 0 0
21 - YUG Jugoslawien 99 0 2 4 3 0 0 0 0 0
23 - RUS Russland 86 2 2 2 2 0 2 0 0 0
24 - NED Niederlande 75 2 0 0 5 0 2 0 0 0
25 - CRO Kroatien 66 0 4 0 2 0 0 0 0 0
25 - RSA Südafrika 66 0 1 2 3 0 0 0 0 0
27 - CRC Costa Rica 54 1 0 0 4 0 1 0 0 0
27 - MAR Marokko 52 3 0 0 2 0 3 0 0 0
27 - NZL Neuseeland 54 1 0 0 4 1 1 0 0 0
30 - MKD Republik Mazedonien / Nord Mazedonien 43 1 1 0 2 0 1 0 0 0
30 - POR Portugal 43 1 1 0 2 0 1 0 0 0
32 - ARG Argentinien 33 0 1 0 2 0 0 0 0 0
32 - BEL Belgien 32 1 0 0 2 0 1 0 0 0
32 - COK Cookinseln 31 2 0 0 1 1 2 0 0 0
32 - GRE Griechenland 32 1 1 0 1 0 1 0 0 0
32 - IOP Einzelteilnehmer Olympische Spiele 33 0 1 0 2 0 0 0 0 0
32 - KAZ Kasachstan 32 1 2 0 0 0 1 0 0 0
38 - AND Andorra 20 2 0 0 0 1 2 0 0 0
38 - BIH Bosnien-Herzegovina 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 - LAT Lettland 21 1 0 0 1 0 1 0 0 0
38 - ROC Russian Olympic Committee¿ 21 1 1 0 1 1 1 0 0 0
38 - SWE Schweden 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 - URS Sowjetunion 21 1 0 0 1 0 1 0 0 0
44 - AZE Aserbeidschan 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 - BLR Belarus 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0
44 - CHI Chile 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 - GUA Guatemala 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 - LIB Libanon 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
44 - MAS Malaysia 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 - MEX Mexiko 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0
44 - NGR Nigeria 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 - PAN Panama 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 - PER Peru 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 - SEN Senegal 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
44 - TOG Togo 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 - TPE Taiwan 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0
44 - UKR Ukraine 10 1 0 0 0 1 1 0 0 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.

  • de_international/individuals/os.txt
  • Zuletzt geändert: 02-Nov-2024 11:51
  • von 127.0.0.1