Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 25981907 691 591 637 882 193 577 36 208 135
1 - FRA Frankreich 211152 59 46 64 50 15 47 4 13 13
2 - GER Deutschland 157112 45 33 48 37 16 32 6 7 8
3 - USA USA 156103 53 32 54 37 12 44 0 5 4
4 - GBR Großbritannien 13994 45 27 45 37 14 38 0 9 10
5 - CZE Tschechische Republik 12692 34 25 43 29 11 25 6 9 10
6 - AUS Australien 12282 40 31 28 39 10 37 0 9 5
7 - CHN Volksrepublik China 11484 30 29 40 25 13 20 6 5 5
8 - POL Polen 9067 23 24 30 14 6 19 2 9 4
9 - ITA Italien 8463 21 22 17 28 4 18 0 8 4
10 - RUS Russland 8258 24 25 21 15 10 17 0 5 5
10 - SLO Slowenien 8266 16 24 18 29 4 12 0 6 5
12 - CAN Kanada 8159 22 16 20 28 6 20 2 8 4
13 - SVK Slowakei 8057 23 14 22 25 10 19 2 9 5
14 - ESP Spanien 7751 26 23 14 23 8 21 4 11 10
15 - JPN Japan 6646 20 13 11 25 6 17 0 3 4
16 - SUI Schweiz 6446 18 10 13 28 2 17 0 9 3
17 - NZL Neuseeland 6342 21 15 5 26 5 20 0 7 4
18 - BRA Brasilien 5748 9 16 25 17 3 9 0 4 2
19 - TPE Taiwan 4530 15 12 18 8 4 12 0 1 0
20 - NED Niederlande 4430 14 4 4 23 2 13 2 2 2
21 - UKR Ukraine 3731 6 11 8 10 2 6 0 7 3
22 - IRL Irland 3528 7 10 4 18 3 5 0 3 0
23 - AUT Österreich 3324 9 4 2 19 3 8 0 6 3
23 - IRI Islamische Republik Iran 3324 9 6 11 9 0 9 0 0 1
25 - TCH Tschechoslowakei 3124 7 7 14 4 0 7 0 0 0
26 - FRG Bundesrepublik Deutschland 3023 7 4 12 7 0 7 0 0 0
27 - ARG Argentinien 2819 9 8 5 13 4 8 0 8 4
28 - SWE Schweden 2620 6 3 2 17 0 6 2 3 0
28 - UZB Usbekistan 2623 3 9 14 8 0 3 0 2 0
30 - GRE Griechenland 2520 5 4 6 11 0 5 0 0 0
31 - LAT Lettland 2320 3 7 0 13 2 1 0 5 0
32 - BEL Belgien 1917 2 2 0 16 1 1 0 3 2
32 - CRO Kroatien 1918 1 7 2 10 1 1 0 3 0
32 - KAZ Kasachstan 1911 8 7 2 4 4 8 0 3 0
32 - TUR Türkei 1916 3 6 0 10 1 2 0 0 0
36 - BLR Belarus 1817 1 7 2 8 0 1 0 0 0
37 - KOR Korea 1716 1 2 0 14 0 1 0 0 0
37 - POR Portugal 1714 3 4 0 12 1 2 0 3 0
39 - RSA Südafrika 1514 1 6 5 8 0 1 0 1 1
40 - HUN Ungarn 149 5 4 2 5 1 3 0 1 1
40 - IND Indien 1410 4 3 2 7 2 2 0 0 0
42 - YUG Jugoslawien 1312 1 7 0 5 0 1 0 0 0
43 - VEN Venezuela 119 2 4 4 7 1 1 0 3 1
44 - LTU Litauen 108 2 0 0 8 0 2 0 0 0
45 - AND Andorra 93 6 2 0 1 3 6 0 0 2
45 - KEN Kenia 96 3 2 2 4 0 3 0 1 0
45 - MKD Republik Mazedonien / Nord Mazedonien 98 1 1 0 7 0 1 0 1 0
48 - CHI Chile 85 3 1 0 4 0 3 0 2 2
48 - MAR Marokko 85 3 1 0 4 1 3 0 2 0
48 - SRB Serbien-Montenegro 87 1 2 0 5 0 1 0 0 0
51 - BIH Bosnien-Herzegovina 77 0 1 0 6 0 0 0 0 0
51 - HKG Hongkong 77 0 0 0 7 0 0 0 0 0
51 - NOR Norwegen 74 3 1 0 3 0 3 0 0 1
54 - FIN Finland 65 1 0 0 6 0 1 0 0 0
54 - MAS Malaysia 66 0 2 0 4 0 0 0 0 0
56 - URS Sowjetunion 55 0 1 4 0 0 0 0 0 0
57 - ALG Algerien 41 3 1 0 0 1 3 0 0 1
57 - CRC Costa Rica 44 0 0 0 4 0 0 0 0 0
57 - GDR DDR 42 2 0 2 0 0 2 0 0 0
57 - INA Indonesien 44 0 0 0 4 0 0 0 0 0
57 - MEX Mexiko 43 1 1 0 2 0 1 0 1 1
57 - NEP Nepal 44 0 2 0 4 0 0 0 0 0
57 - TUN Tunesien 44 0 1 0 3 0 0 0 1 0
64 - BUL Bulgarien 32 1 0 0 2 0 1 0 0 0
64 - COD No-Data-Found: Sprache: DE - Gruppe: NAT - Kuerzel:COD 33 0 2 2 1 0 0 0 0 0
64 - COK Cookinseln 31 2 0 0 1 2 2 0 0 0
64 - COL Kolumbien 32 1 0 0 2 0 1 0 0 0
64 - MDA Moldawien 32 1 0 0 2 0 1 0 0 0
64 - PER Peru 33 0 0 0 3 0 0 0 0 0
64 - ROM Rumänien 33 0 0 0 3 0 0 0 0 0
64 - SCG Serbien und Montenegro 33 0 2 0 1 0 0 0 0 0
64 - SEN Senegal 33 0 2 0 3 0 0 0 1 0
64 - TOG Togo 33 0 0 0 3 0 0 0 0 0
74 - ECU Ecuador 21 1 0 0 1 0 1 0 0 1
74 - KOS Kosovo 21 1 0 0 1 0 1 0 1 1
74 - LIB Libanon 22 0 1 0 1 0 0 0 0 0
74 - LUX Luxemburg 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
74 - ROU Rumänien 22 0 1 0 2 0 0 0 2 0
74 - URU Uruguay 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
80 - AZE Aserbeidschan 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
80 - BOL Bolivien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
80 - COM Komoren 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
80 - EST Estland 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
80 - FIJ Fidschi 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0
80 - LAO Demokratische Volksrepublik Laos 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
80 - MLT Malta 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
80 - MNE Montenegro 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
80 - MRI Mauritius 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0
80 - MYA Myanmar 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
80 - NGR Nigeria 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
80 - PAN Panama 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
80 - PAR Paraguay 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0
80 - PHI Philipinen 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0
80 - SGP Singapur 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
80 - SIN Singapur 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0
80 - SRI Sri Lanka 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.

  • de_international/individuals/wc.txt
  • Zuletzt geändert: 15-Apr-2024 18:53
  • von 127.0.0.1