de_international:medal:e239999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 FRA - Frankreich 44 37 37 (22/25/24)
2 CZE - Tschechische Republik 39 33 30 (22/19/17)
3 GER - Deutschland 24 33 28 (10/9/18)
4 POL - Polen 22 14 17 (7/10/9)
5 SLO - Slowenien 19 12 11 (11/7/6)
6 SVK - Slowakei 18 16 12 (17/10/6)
7 GBR - Großbritannien 11 19 17 (6/12/6)
8 ESP - Spanien 10 13 9 (7/8/5)
9 ITA - Italien 5 13 15 (3/6/6)
10 RUS - Russland 4 6 15 (1/1/7)
11 AUT - Österreich 4 4 7 (4/2/4)
12 GRE - Griechenland 2 0 2 (2/0/2)
13 CRO - Kroatien 1 1 0 (1/1/0)
14 NED - Niederlande 1 0 0 (0/0/0)
15 UKR - Ukraine 0 2 1 (0/2/1)
16 SUI - Schweiz 0 1 1 (0/1/0)
17 BEL - Belgien 0 0 1 (0/0/1)
17 AND - Andorra 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/e239999.txt
  • Zuletzt geändert: 30-Oct-2025 11:57
  • von 127.0.0.1