de_international:medal:em9999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 SVK - Slowakei 49 25 23 (26/16/14)
2 CZE - Tschechische Republik 45 37 41 (24/20/27)
3 GER - Deutschland 33 41 37 (13/19/22)
4 FRA - Frankreich 23 24 26 (13/13/10)
5 GBR - Großbritannien 19 15 25 (10/6/15)
6 SLO - Slowenien 15 12 12 (7/7/5)
7 ITA - Italien 6 7 8 (5/5/4)
8 AUT - Österreich 5 11 9 (5/8/4)
9 ESP - Spanien 5 5 9 (3/3/5)
10 POL - Polen 4 24 11 (2/8/3)
11 SUI - Schweiz 3 5 4 (2/5/1)
12 IRL - Irland 1 1 0 (1/0/0)
13 UKR - Ukraine 1 0 0 (1/0/0)
14 RUS - Russland 0 0 2 (0/0/0)
15 GRE - Griechenland 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/em9999.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:24
  • von 127.0.0.1