de_international:medal:em9999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 CZE - Tschechische Republik 52 40 43 (27/22/28)
2 SVK - Slowakei 49 26 26 (26/17/15)
3 GER - Deutschland 36 41 37 (15/19/22)
4 FRA - Frankreich 25 35 31 (15/21/14)
5 GBR - Großbritannien 21 16 31 (11/7/19)
6 SLO - Slowenien 18 15 15 (8/8/8)
7 ITA - Italien 7 7 9 (6/5/4)
8 ESP - Spanien 6 6 11 (4/3/6)
9 POL - Polen 5 25 11 (3/9/3)
10 AUT - Österreich 5 13 9 (5/9/4)
11 SUI - Schweiz 5 6 6 (4/6/3)
12 IRL - Irland 1 1 0 (1/0/0)
13 AND - Andorra 1 0 0 (1/0/0)
13 BEL - Belgien 1 0 0 (1/0/0)
13 UKR - Ukraine 1 0 0 (1/0/0)
16 RUS - Russland 0 0 2 (0/0/0)
17 GRE - Griechenland 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/em9999.txt
  • Zuletzt geändert: 24-Jan-2026 11:56
  • von 127.0.0.1