de_international:medal:jwm9999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 CZE - Tschechische Republik 46 40 35 (20/26/21)
2 GER - Deutschland 32 36 32 (14/15/19)
3 FRA - Frankreich 24 25 26 (11/15/8)
4 SVK - Slowakei 18 18 14 (14/9/8)
5 SLO - Slowenien 13 9 16 (7/6/8)
6 POL - Polen 10 16 12 (7/8/9)
7 GBR - Großbritannien 9 7 13 (5/5/5)
8 ITA - Italien 8 3 6 (7/3/5)
9 USA - USA 6 3 7 (6/1/6)
10 AUS - Australien 6 2 4 (5/1/3)
11 FRG - Bundesrepublik Deutschland 4 2 3 (2/2/2)
12 TCH - Tschechoslowakei 3 7 4 (2/4/4)
13 RUS - Russland 3 4 3 (2/3/1)
14 ESP - Spanien 2 8 5 (1/3/2)
15 SUI - Schweiz 2 3 1 (2/2/1)
16 YUG - Jugoslawien 2 2 4 (2/1/3)
17 AUT - Österreich 2 2 1 (2/2/1)
18 NED - Niederlande 1 1 0 (1/1/0)
19 BRA - Brasilien 1 0 2 (1/0/2)
20 UKR - Ukraine 1 0 1 (1/0/1)
21 IRL - Irland 0 2 0 (0/2/0)
21 CHN - Volksrepublik China 0 2 0 (0/2/0)
23 NZL - Neuseeland 0 1 2 (0/1/2)
24 GRE - Griechenland 0 0 1 (0/0/1)
24 CAN - Kanada 0 0 1 (0/0/0)
  • de_international/medal/jwm9999.txt
  • Zuletzt geändert: 15-Apr-2024 18:55
  • von 127.0.0.1