Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 CZE - Tschechische Republik 61 46 43 (28/31/27)
2 GER - Deutschland 33 41 37 (15/17/22)
3 FRA - Frankreich 27 32 33 (11/19/12)
4 SLO - Slowenien 20 12 16 (12/9/8)
5 SVK - Slowakei 19 18 16 (15/9/8)
6 POL - Polen 12 17 14 (9/9/11)
7 GBR - Großbritannien 9 10 15 (5/6/7)
8 ITA - Italien 8 5 7 (7/3/6)
9 USA - USA 6 4 8 (6/2/6)
10 AUS - Australien 6 2 5 (5/1/4)
11 ESP - Spanien 5 12 8 (4/6/4)
12 FRG - Bundesrepublik Deutschland 4 2 3 (2/2/2)
13 TCH - Tschechoslowakei 3 7 4 (2/4/4)
14 RUS - Russland 3 4 3 (2/3/1)
15 AUT - Österreich 3 3 1 (3/3/1)
16 SUI - Schweiz 2 3 2 (2/2/1)
17 YUG - Jugoslawien 2 2 4 (2/1/3)
18 CHN - Volksrepublik China 1 2 0 (1/2/0)
19 UKR - Ukraine 1 1 1 (1/1/1)
20 NED - Niederlande 1 1 0 (1/1/0)
21 BRA - Brasilien 1 0 2 (1/0/2)
22 IRL - Irland 0 2 0 (0/2/0)
23 NZL - Neuseeland 0 1 2 (0/1/2)
24 GRE - Griechenland 0 0 2 (0/0/2)
25 CAN - Kanada 0 0 1 (0/0/0)
  • de_international/medal/jwm9999.txt
  • Zuletzt geändert: 13-Jul-2026 17:39
  • von 127.0.0.1