Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 CZE - Tschechische Republik 3 2 0 (1/2/0)
2 GER - Deutschland 1 1 1 (0/0/1)
3 GBR - Großbritannien 1 1 0 (0/0/0)
4 SVK - Slowakei 1 0 2 (1/0/1)
4 FRA - Frankreich 1 0 2 (1/0/0)
6 AUS - Australien 1 0 1 (1/0/0)
7 SLO - Slowenien 1 0 0 (0/0/0)
8 POL - Polen 0 2 0 (0/0/0)
9 ITA - Italien 0 1 1 (0/1/1)
10 AUT - Österreich 0 1 0 (0/1/0)
10 UKR - Ukraine 0 1 0 (0/1/0)
10 ESP - Spanien 0 1 0 (0/0/0)
13 RUS - Russland 0 0 1 (0/0/0)
  • de_international/medal/w232013.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:24
  • von 127.0.0.1