de_international:medal:w232018

Medaillenstatistik

Ergebnisliste

Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 FRA - Frankreich 2 2 1 (1/1/1)
2 ESP - Spanien 2 0 0 (1/0/0)
3 ITA - Italien 1 2 0 (1/1/0)
4 CZE - Tschechische Republik 1 1 2 (1/0/1)
5 AUT - Österreich 1 1 1 (1/1/0)
6 GER - Deutschland 1 1 0 (0/1/0)
7 SUI - Schweiz 1 0 0 (1/0/0)
7 BRA - Brasilien 1 0 0 (1/0/0)
7 SVK - Slowakei 1 0 0 (0/0/0)
10 GBR - Großbritannien 0 2 3 (0/2/1)
11 RUS - Russland 0 1 1 (0/1/1)
12 SLO - Slowenien 0 1 0 (0/0/0)
13 CHN - Volksrepublik China 0 0 1 (0/0/1)
13 AUS - Australien 0 0 1 (0/0/1)
13 SWE - Schweden 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/w232018.txt
  • Zuletzt geändert: 02-Nov-2024 11:51
  • von 127.0.0.1