de_international:medal:w232019

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 FRA - Frankreich 4 3 0 (2/2/0)
2 CZE - Tschechische Republik 3 3 2 (2/2/1)
3 BRA - Brasilien 2 0 0 (2/0/0)
4 RUS - Russland 1 1 1 (1/1/1)
5 ITA - Italien 1 0 0 (0/0/0)
6 SLO - Slowenien 0 1 1 (0/0/1)
6 AUT - Österreich 0 1 1 (0/1/1)
6 SVK - Slowakei 0 1 1 (0/0/1)
9 POL - Polen 0 1 0 (0/1/0)
10 GER - Deutschland 0 0 2 (0/0/1)
11 AUS - Australien 0 0 1 (0/0/0)
11 IRL - Irland 0 0 1 (0/0/1)
11 ESP - Spanien 0 0 1 (0/0/0)
  • de_international/medal/w232019.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:24
  • von 127.0.0.1