de_international:medal:w232022

Medaillenstatistik

Ergebnisliste

Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 FRA - Frankreich 4 1 2 (3/1/0)
2 CZE - Tschechische Republik 2 1 1 (0/1/1)
3 ITA - Italien 2 1 0 (1/0/0)
4 GBR - Großbritannien 1 1 2 (1/1/1)
5 SVK - Slowakei 1 0 1 (1/0/1)
6 POL - Polen 0 2 0 (0/1/0)
7 SUI - Schweiz 0 1 1 (0/1/1)
8 GER - Deutschland 0 1 0 (0/0/0)
8 ESP - Spanien 0 1 0 (0/0/0)
8 AUT - Österreich 0 1 0 (0/1/0)
11 AND - Andorra 0 0 2 (0/0/2)
12 SLO - Slowenien 0 0 1 (0/0/0)
  • de_international/medal/w232022.txt
  • Zuletzt geändert: 02-Nov-2024 11:51
  • von 127.0.0.1