de_international:medal:w239999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 CZE - Tschechische Republik 28 26 23 (12/18/14)
2 FRA - Frankreich 25 23 19 (16/11/7)
3 GBR - Großbritannien 14 18 15 (8/8/10)
4 ITA - Italien 9 10 6 (4/8/2)
5 GER - Deutschland 9 7 11 (2/3/5)
6 SVK - Slowakei 9 7 8 (8/3/5)
7 AUS - Australien 9 1 6 (8/0/1)
8 SLO - Slowenien 4 6 8 (1/2/6)
9 ESP - Spanien 4 6 6 (2/2/3)
10 POL - Polen 3 8 3 (2/4/3)
11 RUS - Russland 3 4 5 (2/4/4)
12 BRA - Brasilien 3 2 3 (3/2/2)
13 USA - USA 3 1 4 (3/1/3)
14 AUT - Österreich 2 5 4 (1/5/3)
15 SUI - Schweiz 2 2 2 (2/2/2)
16 NZL - Neuseeland 1 2 0 (1/2/0)
17 ARG - Argentinien 1 0 0 (1/0/0)
18 CHN - Volksrepublik China 0 1 1 (0/1/1)
19 UKR - Ukraine 0 1 0 (0/1/0)
20 AND - Andorra 0 0 2 (0/0/2)
21 SWE - Schweden 0 0 1 (0/0/1)
21 IRL - Irland 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/w239999.txt
  • Zuletzt geändert: 30-Oct-2025 11:57
  • von 127.0.0.1