de_international:medal:wc2023

Medaillenstatistik

Ergebnisliste

Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 GBR - Großbritannien 2 1 0 (2/1/0)
2 AUS - Australien 2 0 2 (2/0/2)
3 CZE - Tschechische Republik 1 0 1 (1/0/1)
4 SLO - Slowenien 1 0 0 (1/0/0)
5 FRA - Frankreich 0 2 0 (0/2/0)
6 ITA - Italien 0 1 1 (0/1/1)
7 NZL - Neuseeland 0 1 0 (0/1/0)
7 GER - Deutschland 0 1 0 (0/1/0)
7 SVK - Slowakei 0 1 0 (0/1/0)
10 POL - Polen 0 0 1 (0/0/1)
10 UKR - Ukraine 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/wc2023.txt
  • Zuletzt geändert: 15-Apr-2024 18:54
  • von 127.0.0.1