de_international:medal:wc9999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 SVK - Slowakei 35 17 20 (35/17/20)
2 CZE - Tschechische Republik 21 27 25 (21/27/25)
3 GER - Deutschland 21 22 21 (21/22/21)
4 FRA - Frankreich 19 19 19 (19/19/19)
5 GBR - Großbritannien 19 10 7 (19/10/7)
6 AUS - Australien 16 8 8 (16/8/8)
7 USA - USA 8 12 10 (8/12/10)
8 SLO - Slowenien 5 12 10 (5/12/10)
9 TCH - Tschechoslowakei 4 5 5 (4/5/5)
10 ITA - Italien 3 4 6 (3/4/6)
11 AUT - Österreich 2 2 13 (2/2/13)
12 CAN - Kanada 1 1 1 (1/1/1)
13 CHN - Volksrepublik China 1 0 1 (1/0/1)
14 SUI - Schweiz 0 3 0 (0/3/0)
15 FRG - Bundesrepublik Deutschland 0 2 1 (0/2/1)
15 POL - Polen 0 2 1 (0/2/1)
17 NZL - Neuseeland 0 2 0 (0/2/0)
17 IRL - Irland 0 2 0 (0/2/0)
19 BRA - Brasilien 0 1 1 (0/1/1)
19 ESP - Spanien 0 1 1 (0/1/1)
19 YUG - Jugoslawien 0 1 1 (0/1/1)
22 NED - Niederlande 0 1 0 (0/1/0)
23 CRO - Kroatien 0 0 2 (0/0/2)
24 UKR - Ukraine 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/wc9999.txt
  • Zuletzt geändert: 02-Nov-2024 11:51
  • von 127.0.0.1