de_international:medal:wc9999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 SVK - Slowakei 36 18 20 (36/18/20)
2 GBR - Großbritannien 25 13 9 (25/13/9)
3 GER - Deutschland 23 23 21 (23/23/21)
4 FRA - Frankreich 23 22 21 (23/22/21)
5 CZE - Tschechische Republik 21 28 26 (21/28/26)
6 AUS - Australien 17 8 10 (17/8/10)
7 USA - USA 8 12 12 (8/12/12)
8 SLO - Slowenien 5 13 11 (5/13/11)
9 TCH - Tschechoslowakei 4 5 5 (4/5/5)
10 ITA - Italien 3 5 7 (3/5/7)
11 AUT - Österreich 2 2 13 (2/2/13)
12 CAN - Kanada 1 1 1 (1/1/1)
13 CHN - Volksrepublik China 1 0 1 (1/0/1)
14 SUI - Schweiz 0 4 1 (0/4/1)
15 POL - Polen 0 2 2 (0/2/2)
16 BRA - Brasilien 0 2 1 (0/2/1)
16 FRG - Bundesrepublik Deutschland 0 2 1 (0/2/1)
18 NZL - Neuseeland 0 2 0 (0/2/0)
18 IRL - Irland 0 2 0 (0/2/0)
20 ESP - Spanien 0 1 2 (0/1/2)
21 YUG - Jugoslawien 0 1 1 (0/1/1)
22 COL - Kolumbien 0 1 0 (0/1/0)
22 NED - Niederlande 0 1 0 (0/1/0)
24 CRO - Kroatien 0 0 2 (0/0/2)
25 UKR - Ukraine 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/wc9999.txt
  • Zuletzt geändert: 02-Jan-2026 21:17
  • von 127.0.0.1