de_international:medal:wm2019

Medaillenstatistik

Ergebnisliste

Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 CZE - Tschechische Republik 3 2 2 (3/0/1)
2 GER - Deutschland 2 0 1 (2/0/1)
3 ESP - Spanien 1 4 1 (0/2/1)
4 AUS - Australien 1 2 0 (0/2/0)
5 SLO - Slowenien 1 0 1 (1/0/1)
6 FRA - Frankreich 1 0 0 (1/0/0)
6 GBR - Großbritannien 1 0 0 (0/0/0)
6 SVK - Slowakei 1 0 0 (0/0/0)
9 RUS - Russland 0 2 2 (0/2/0)
10 POL - Polen 0 1 1 (0/1/0)
11 BRA - Brasilien 0 0 1 (0/0/1)
11 NZL - Neuseeland 0 0 1 (0/0/1)
11 AUT - Österreich 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/wm2019.txt
  • Zuletzt geändert: 17-Mar-2024 13:24
  • von 127.0.0.1