de_international:medal:wm9999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 FRA - Frankreich 66 65 40 (30/38/21)
2 GDR - DDR 49 42 30 (25/28/25)
3 CZE - Tschechische Republik 40 32 28 (19/14/16)
4 GBR - Großbritannien 38 29 42 (23/17/17)
5 TCH - Tschechoslowakei 33 45 42 (16/22/26)
6 GER - Deutschland 33 32 30 (19/12/19)
7 FRG - Bundesrepublik Deutschland 27 27 29 (16/9/12)
8 SVK - Slowakei 26 23 20 (12/15/12)
9 USA - USA 25 24 20 (16/20/13)
10 AUS - Australien 18 8 7 (13/7/6)
11 AUT - Österreich 15 12 15 (10/6/7)
12 SUI - Schweiz 9 12 18 (5/3/7)
13 SLO - Slowenien 9 8 18 (6/4/6)
14 POL - Polen 7 14 17 (5/8/6)
15 ITA - Italien 4 7 9 (3/3/4)
16 ESP - Spanien 3 7 10 (2/3/8)
17 YUG - Jugoslawien 2 5 7 (1/3/5)
18 BRA - Brasilien 1 1 4 (1/1/4)
19 CAN - Kanada 1 1 0 (1/1/0)
20 RUS - Russland 0 2 4 (0/2/2)
21 NED - Niederlande 0 2 1 (0/1/1)
22 NZL - Neuseeland 0 1 2 (0/1/2)
23 AND - Andorra 0 1 1 (0/1/1)
24 CHN - Volksrepublik China 0 1 0 (0/1/0)
24 JPN - Japan 0 1 0 (0/0/0)
24 AIN - Individuelle Neutrale Athleten 0 1 0 (0/1/0)
24 CRO - Kroatien 0 1 0 (0/0/0)
28 RCF - Russischer Kanu-Verband 0 0 1 (0/0/0)
28 MAR - Marokko 0 0 1 (0/0/1)
28 ARG - Argentinien 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/wm9999.txt
  • Zuletzt geändert: 01-Aug-2026 22:59
  • (Externe Bearbeitung)