de_international:medal:wm9999

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 FRA - Frankreich 66 63 39 (30/38/21)
2 GDR - DDR 49 42 30 (25/28/25)
3 CZE - Tschechische Republik 37 29 27 (16/12/15)
4 GBR - Großbritannien 36 28 39 (22/16/14)
5 TCH - Tschechoslowakei 33 45 42 (16/22/26)
6 GER - Deutschland 33 32 29 (19/12/19)
7 FRG - Bundesrepublik Deutschland 27 27 29 (16/9/12)
8 USA - USA 25 23 20 (16/19/13)
9 SVK - Slowakei 25 23 19 (12/15/12)
10 AUT - Österreich 15 12 14 (10/6/7)
11 AUS - Australien 15 7 7 (11/6/6)
12 SUI - Schweiz 8 10 18 (4/2/7)
13 SLO - Slowenien 8 8 18 (6/4/6)
14 POL - Polen 7 13 16 (5/7/5)
15 ITA - Italien 4 7 8 (3/3/3)
16 ESP - Spanien 2 7 8 (1/3/6)
17 YUG - Jugoslawien 2 5 7 (1/3/5)
18 BRA - Brasilien 1 1 4 (1/1/4)
19 CAN - Kanada 1 1 0 (1/1/0)
20 RUS - Russland 0 2 4 (0/2/2)
21 NED - Niederlande 0 2 1 (0/1/1)
22 NZL - Neuseeland 0 1 2 (0/1/2)
23 CRO - Kroatien 0 1 0 (0/0/0)
23 JPN - Japan 0 1 0 (0/0/0)
23 AIN - Individuelle Neutrale Athleten 0 1 0 (0/1/0)
23 CHN - Volksrepublik China 0 1 0 (0/1/0)
27 RCF - Russischer Kanu-Verband 0 0 1 (0/0/0)
27 ARG - Argentinien 0 0 1 (0/0/1)
27 AND - Andorra 0 0 1 (0/0/1)
27 MAR - Marokko 0 0 1 (0/0/1)
  • de_international/medal/wm9999.txt
  • Zuletzt geändert: 30-Oct-2025 11:57
  • von 127.0.0.1