Failed to fetch data. Status -100

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 GER - Deutschland 2 1 2 (2/1/2)
2 GBR - Großbritannien 2 1 0 (2/1/0)
3 CZE - Tschechische Republik 2 0 1 (2/0/1)
4 AUS - Australien 2 0 0 (2/0/0)
5 BRA - Brasilien 1 1 1 (1/1/1)
6 ITA - Italien 1 0 0 (1/0/0)
7 FRA - Frankreich 0 3 0 (0/3/0)
8 RUS - Russland 0 2 1 (0/2/1)
9 NZL - Neuseeland 0 1 1 (0/1/1)
10 NED - Niederlande 0 1 0 (0/1/0)
11 AND - Andorra 0 0 1 (0/0/1)
11 AUT - Österreich 0 0 1 (0/0/1)
11 USA - USA 0 0 1 (0/0/1)
11 ARG - Argentinien 0 0 1 (0/0/1)



Werbung (Amazon-Partner-Link)

Amazon.de
  • de_international/medal/wmx9999.txt
  • Zuletzt geändert: 04-Aug-2023 17:00
  • von 127.0.0.1