Failed to fetch data. Status -100

Medaillenstatistik


Nation Gold Silber Bronze nur Einzeldisziplinen
1 SUI - Schweiz 2 2 1 (2/2/1)
2 GBR - Großbritannien 2 1 0 (2/1/0)
3 BRA - Brasilien 2 0 0 (2/0/0)
4 FRA - Frankreich 1 1 0 (1/1/0)
5 RUS - Russland 1 0 1 (1/0/1)
6 CZE - Tschechische Republik 0 2 3 (0/2/3)
7 AUT - Österreich 0 1 0 (0/1/0)
7 GER - Deutschland 0 1 0 (0/1/0)
9 SLO - Slowenien 0 0 1 (0/0/1)
9 AND - Andorra 0 0 1 (0/0/1)
9 POL - Polen 0 0 1 (0/0/1)



Werbung (Amazon-Partner-Link)

Amazon.de
  • de_international/medal/wxu9999.txt
  • Zuletzt geändert: 04-Aug-2023 17:00
  • von 127.0.0.1